Авиабилеты на Кипр (Ларнака, Пафос)
Даты вылетов и цены на 2010 год | 63 K |
| КИПР предложение от 06.09.2010 | |||||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 07.09.2010 | 100 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 07.09.2010 | 10.09.2010 | STOP SALE | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 07.09.2010 | 10.09.2010 | STOP SALE | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 07.09.2010 | 14.09.2010 | STOP SALE | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 07.09.2010 | 17.09.2010 | STOP SALE | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 07.09.2010 | 17.09.2010 | STOP SALE | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 07.09.2010 | 21.09.2010 | STOP SALE | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 07.09.2010 | STOP SALE | ECA 985 | 13:55-17:25 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | STOP SALE | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 10.09.2010 | 100 | ECA 946 | 18:55-00:35 | EUROCYPRIA | |||
| 11.09.2010 | 14.09.2010 | 320 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 17.09.2010 | 320 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 17.09.2010 | 320 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 21.09.2010 | 320 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 24.09.2010 | 320 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 24.09.2010 | 320 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 180 | ECA 947 | 01:35-05:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Пафоса
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Пафос-СПБ
|
СПб-Пафос
|
Пафос-СПб
| |||||
| 10.09.2010 | 100 | ECA 892 | 18:10-23:40 | EUROCYPRIA | |||
| 11.09.2010 | 14.09.2010 | 320 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 17.09.2010 | 320 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 17.09.2010 | 320 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 21.09.2010 | 320 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 24.09.2010 | 320 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 24.09.2010 | 320 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 11.09.2010 | 180 | ECA 893 | 00:40-04:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 14.09.2010 | 150 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 14.09.2010 | 17.09.2010 | 320 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 14.09.2010 | 17.09.2010 | 320 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 14.09.2010 | 21.09.2010 | 320 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 14.09.2010 | 24.09.2010 | 320 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 14.09.2010 | 24.09.2010 | 320 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 14.09.2010 | 28.09.2010 | 320 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 14.09.2010 | 200 | ECA 985 | 13:55-17:25 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 17.09.2010 | 300 | ECA 946 | 18:55-00:35 | EUROCYPRIA | |||
| 18.09.2010 | 21.09.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 24.09.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 24.09.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 28.09.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 200 | ECA 947 | 01:35-05:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Пафоса
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Пафос-СПБ
|
СПб-Пафос
|
Пафос-СПб
| |||||
| 17.09.2010 | 300 | ECA 892 | 18:10-23:40 | EUROCYPRIA | |||
| 18.09.2010 | 21.09.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 24.09.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 24.09.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 28.09.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 18.09.2010 | 200 | ECA 893 | 00:40-04:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 21.09.2010 | 300 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 21.09.2010 | 24.09.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 21.09.2010 | 24.09.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 21.09.2010 | 28.09.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 21.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 21.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 21.09.2010 | 05.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 21.09.2010 | 200 | ECA 985 | 13:55-17:25 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 24.09.2010 | 300 | ECA 946 | 18:55-00:35 | EUROCYPRIA | |||
| 25.09.2010 | 28.09.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 05.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 200 | ECA 947 | 01:35-05:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Пафоса
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Пафос-СПБ
|
СПб-Пафос
|
Пафос-СПб
| |||||
| 24.09.2010 | 300 | ECA 892 | 18:10-23:40 | EUROCYPRIA | |||
| 25.09.2010 | 28.09.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 05.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 25.09.2010 | 200 | ECA 893 | 00:40-04:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 28.09.2010 | 300 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 28.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 28.09.2010 | 01.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 28.09.2010 | 05.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 28.09.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 28.09.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 28.09.2010 | 12.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 28.09.2010 | 200 | ECA 985 | 13:55-17:25 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 01.10.2010 | 300 | ECA 946 | 18:55-00:35 | EUROCYPRIA | |||
| 02.10.2010 | 05.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 12.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 200 | ECA 947 | 01:35-05:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Пафоса
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Пафос-СПБ
|
СПб-Пафос
|
Пафос-СПб
| |||||
| 01.10.2010 | 300 | ECA 892 | 18:10-23:40 | EUROCYPRIA | |||
| 02.10.2010 | 05.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 12.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 02.10.2010 | 200 | ECA 893 | 00:40-04:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 05.10.2010 | 300 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 05.10.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 05.10.2010 | 08.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 05.10.2010 | 12.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 05.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 05.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 05.10.2010 | 19.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 05.10.2010 | 200 | ECA 985 | 13:55-17:25 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 08.10.2010 | 300 | ECA 946 | 18:55-00:35 | EUROCYPRIA | |||
| 09.10.2010 | 12.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 19.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 200 | ECA 947 | 01:35-05:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Пафоса
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Пафос-СПБ
|
СПб-Пафос
|
Пафос-СПб
| |||||
| 08.10.2010 | 300 | ECA 892 | 18:10-23:40 | EUROCYPRIA | |||
| 09.10.2010 | 12.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 19.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 09.10.2010 | 200 | ECA 893 | 00:40-04:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 12.10.2010 | 300 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 12.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 12.10.2010 | 15.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 12.10.2010 | 19.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 12.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 12.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 12.10.2010 | 26.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 12.10.2010 | 200 | ECA 985 | 13:55-17:25 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 15.10.2010 | 300 | ECA 946 | 18:55-00:35 | EUROCYPRIA | |||
| 16.10.2010 | 19.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 26.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 200 | ECA 947 | 01:35-05:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Пафоса
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Пафос-СПБ
|
СПб-Пафос
|
Пафос-СПб
| |||||
| 15.10.2010 | 300 | ECA 892 | 18:10-23:40 | EUROCYPRIA | |||
| 16.10.2010 | 19.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 26.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 16.10.2010 | 200 | ECA 893 | 00:40-04:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 19.10.2010 | 300 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 19.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 19.10.2010 | 22.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 19.10.2010 | 26.10.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 19.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 19.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 19.10.2010 | 02.11.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 19.10.2010 | 200 | ECA 985 | 13:55-17:25 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 22.10.2010 | 300 | ECA 946 | 18:55-00:35 | EUROCYPRIA | |||
| 23.10.2010 | 26.10.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 02.11.2010 | 380 | ECA 947/984 | 01:35-05:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 05.11.2010 | 380 | ECA 947/946 | 01:35-05:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 05.11.2010 | 380 | ECA 947/892(PFO) | 01:35-05:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 200 | ECA 947 | 01:35-05:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Пафоса
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Пафос-СПБ
|
СПб-Пафос
|
Пафос-СПб
| |||||
| 22.10.2010 | 300 | ECA 892 | 18:10-23:40 | EUROCYPRIA | |||
| 23.10.2010 | 26.10.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 02.11.2010 | 380 | ECA 893/984(LAR) | 00:40-04:05/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 05.11.2010 | 380 | ECA 893/892 | 00:40-04:05/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 05.11.2010 | 380 | ECA 893/946(LAR) | 00:40-04:05/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 23.10.2010 | 200 | ECA 893 | 00:40-04:05 | EUROCYPRIA | |||
| более 2-ух недель | 480 | EUROCYPRIA | |||||
|
ДАТА из СПб
|
ДАТА из Ларнаки
|
ЦЕНА*
|
РЕЙС
|
ВРЕМЯ
|
АВИАКОМПАНИЯ
| ||
|
СПб-Ларнака-СПБ
|
СПб-Ларнака
|
Ларнака-СПб
| |||||
| 26.10.2010 | 300 | ECA 984 | 07:15-12:55 | EUROCYPRIA | |||
| 26.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 26.10.2010 | 29.10.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 26.10.2010 | 02.11.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
| 26.10.2010 | 05.11.2010 | 380 | ECA 985/892(PFO) | 13:55-17:25/18:10-23:40 | EUROCYPRIA | ||
| 26.10.2010 | 05.11.2010 | 380 | ECA 985/946 | 13:55-17:25/18:55-00:35 | EUROCYPRIA | ||
| 26.10.2010 | 09.11.2010 | 380 | ECA 985/984 | 13:55-17:25/07:15-12:55 | EUROCYPRIA | ||
