РАСПИСАНИЕ И ЦЕНЫ КРУИЗОВ НА ЛЕТО 2010 |
|
НОВЫЙ Круизный лайнер SalamisFiloxenia |
|
*Стоимость дана на человека, включая все таксы и портовые сборы. |
Ребенок до 2х лет, без места, оплачивает только портовые таксы. |
При размещении 1 взр и 1 ребенок – ребенок оплачивает 50% от взрослой стоимости путевки + портовые таксы |
Остальные экскурсии под запрос. |
*Доплата за трансфер на 1 человека Отель-Порт в Лимассоле-Отель: |
Лимассол – 15 евро, Ларнака/Пафос/Писсури – 25 евро, Айа Напа/Протарас – 30 евро, Полис – 32 евро |
JUNE 2010 | ||||
2-day cruise to the Holyland | ||||
02/06/2010 | Wednesday | Lirnassol | — | 13:00 |
03/06/2010 | Thursday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
04/06/2010 | Friday | Lirnassol | 7:00 | — |
3-day cruise to Rhodes with overnight | ||||
04/06/2010 | Friday | Lirnassol | — | 15:00 |
05/06/2010 | Saturday | Rhodes | 9:00 | — |
06/06/2010 | Sunday | Rhodes | — | 13:00 |
07/06/2010 | Monday | Lirnassol | 6:00 | — |
2-day cruise Egypt | ||||
07/06/2010 | Monday | Lirnassol | — | 15:00 |
08/06/2010 | Tuesday | Port Said | 7:00 | 19:00 |
09/06/2010 | Wednesday | Lirnassol | 10:00 | — |
2-day cruise to the Holyland | ||||
09/06/2010 | Wednesday | Lirnassol | — | 13:00 |
10/06/2010 | Thursday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
1 1/06/2010 | Friday | Lirnassol | 7:00 | — |
3-day cruise to Lebanon with overnight | ||||
1 1/06/2010 | Friday | Lirnassol | — | 13:00 |
12/06/2010 | Saturday | Beirut | 6:00 | — |
13/06/2010 | Sunday | Beirut | — | 21:00 |
14/06/2010 | Monday | Lirnassol | 6:00 | — |
2-day cruise to Egypt | ||||
14/06/2010 | Monday | Lirnassol | — | 15:00 |
15/06/2010 | Tuesday | Port Said | 7:00 | 19:00 |
16/06/2010 | Wednesday | Lirnassol | 10:00 | — |
2-day cruise to the Holyland | ||||
16/06/2010 | Wednesday | Lirnassol | — | 13:00 |
17/06/2010 | Thursday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
13/06/2010 | Friday | Lirnassol | 7:00 | — |
3-day cruise to Santorini and Rhodes | ||||
13/06/2010 | Friday | Lirnassol | — | 15:00 |
19/06/2010 | Saturday | Santorini * | 16:00 | 24:00 |
20/06/2010 | Sunday | Rhodes | 10:00 | 16:00 |
21/06/2010 | Monday | Lirnassol | 10:00 | — |
4-day cruise to Patmos, Andros, Syros and Symi | ||||
21/06/2010 | Monday | Lirnassol | — | 15:00 |
22/06/2010 | Tuesday | Patmos * | 15:00 | 24:00 |
23/06/2010 | Wednesday | Andros * | 7:00 | 14:00 |
|
| Syros | 17:00 | 23:00 |
24/06/2010 | Thursday | Symi | 9:00 | 15:00 |
25/06/2010 | Friday | Lirnassol | 10:00 | — |
3-day cruise to Mykonos with overnight and Rhodes | ||||
25/06/2010 | Friday | Lirnassol | — | 14:00 |
26/06/2010 | Saturday | Mykonos | 17:00 | 5:00 |
27/06/2010 | Sunday | Rhodes | 16:00 | 20:00 |
23/06/2010 | Monday | Lirnassol | 14:00 | — |
2-day cruise to the Holyland | ||||
23/06/2010 | Monday | Lirnassol | — | 13:00 |
29/06/2010 | Tuesday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
30/06/2010 | Wednesday | Lirnassol | 7:00 | — |
7-day cruise to Kos, Mytilini, Alexandroupoli (with excursion to Istanbul), Andros, Syros and Kalymnos | ||||
30/06/2010 | Wednesday | Lirnassol | — | 15:00 |
01/07/2010 | Thursday | Kos | 13:00 | 21:00 |
02/07/2010 | Friday | Mytilini | 3:00 | 13:00 |
03/07/2010 | Saturday | Alexandroupoli | 5:00 | — |
04/07/2010 | Sunday | Alexandroupoli | — | 20:00 |
05/07/2010 | Monday | Andros * | 9:00 | 14:00 |
|
| Syros | 17:00 | 1:00 |
06/07/2010 | Tuesday | Kalymnos * | 3:00 | 13:00 |
07/07/2010 | Wednesday | Lirnassol | 10:00 |
|
* Embarkation / Disembarkation with tenders ** Itineraries are subiect to alteration or cancellation without notice | ||||
JULY 2010 | ||||
2-day cruise to the Holyland | ||||
07/07/2010 | Vtednesday | Limassol | — | 18:00 |
08/07/2010 | Thursday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
09/07/2010 | Friday | Limassol | 7:00 | — |
3-day cruise to Mykonos and Kastelorizo | ||||
09/07/2010 | Friday | Limassol | — | 14:00 |
10/07/2010 | Saturday | Mykonos | 17:00 | 2:00 |
11/07/2010 | Sunday | Kastelorizo | 17:00 | 21:00 |
12/07/2010 | Monday | Limassol | 11:00 | — |
4-day cruise to Patmos, Andros, Syros and Symi | ||||
12/07/2010 | Monday | Limassol | — | 15:00 |
13/07/2010 | Tuesday | Patmos* | 15:00 | 24:00 |
14/07/2010 | \Atednesday | Andros * | 7:00 | 14:00 |
|
| Syros | 17:00 | 23:00 |
15/07/2010 | Thursday | Symi | 9:00 | 15:00 |
16/07/2010 | Friday | Limassol | 10:00 | — |
3-day cruise to Santorini and Symi | ||||
16/07/2010 | Friday | Limassol | — | 15:00 |
17/07/2010 | Saturday | Santorini * | 16:00 | 24:00 |
18/07/2010 | Sunday | Symi | 9:00 | 14:00 |
19/07/2010 | Monday | Limassol | 9:00 | — |
2-day cruise to Egypt | ||||
19/07/2010 | Monday | Limassol | — | 15:00 |
20/07/2010 | Tuesday | Port Said | 7:00 | 19:00 |
21/07/2010 | V^dnesday | Limassol | 10:00 | — |
2-day cruise to the Holyland | ||||
21/07/2010 | \Atednesday | Limassol | — | 18:00 |
22/07/2010 | Thursday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
23/07/2010 | Friday | Limassol | 7:00 | — |
7-day cruise to Santorini, Zakynthos, Corfu, Patra, Kefalonia, Kythera and Rhodes | ||||
23/07/2010 | Friday | Limassol | — | 15:00 |
24/07/2010 | Saturday | Santorini * | 16:00 | 23:00 |
25/07/2010 | Sunday | Zakynthos | 16:00 | 24:00 |
26/07/2010 | Monday | Corfu | 8:00 | 23:00 |
27/07/2010 | Tuesday | Patra | 8:00 | 14:00 |
|
| Kefalonia | 18:00 | 23:00 |
28/07/2010 | V^dnesday | Kythera * | 11:00 | 18:00 |
29/07/2010 | Thursday | Rhodes | 11:00 | 17:00 |
30/07/2010 | Friday | Limassol | 10:00 | — |
3-day cruise to Mykonos and Rhodes | ||||
30/07/2010 | Friday | Limassol | — | 14:00 |
31/07/2010 | Saturday | Mykonos | 17:00 | 2:00 |
01/08/2010 | Sunday | Rhodes | 13:00 | 17:00 |
02/08/2010 | Monday | Limassol | 11:00 | — |
* Embarkation / Disembarkation with tenders |
|
| ||
** Itineraries are subject to alteration or cancellation without notice |
| |||
AUGUST 2010 | ||||
4-day cruise to Santorini, Andros, Mykonos and Symi | ||||
02/08/2010 | Monday | Limassol | ----- | 15:00 |
03/08/2010 | Tuesdav | Santorini * | 16:00 | 24:00 |
04/08/2010 | Wednesday | Andros * | 7:00 | 13:00 |
|
| Mykonos | 16:00 | 2:00 |
05/08/2010 | Thursday | Symi | 12:00 | 17:00 |
06/08/2010 | Friday | Limassol | 12:00 | ----- |
3-day cruise to Santorini and Kastelorizo | ||||
06/08/2010 | Friday | Limassol | ----- | 15:00 |
07/08/2010 | Saturday | Santorini * | 16:00 | 24:00 |
08/08/2010 | Sunday | Kastelorizo | 14:00 | 20:00 |
09/08/2010 | Monday | Limassol | 10:00 | --- |
4-day cruise to Kos, Patmos, Samos and Kaiymnos | ||||
09/08/2010 | Monday | Limassol | ----- | 15:00 |
10/08/2010 | Tuesdav | Kos | 12:00 | 2:00 |
11/08/2010 | Wednesday | Patmos * | 6:00 | 12:00 |
|
| Samos * | 16:00 | 2:00 |
12/08/2010 | Thursday | Kaiymnos * | 8:00 | 13:00 |
13/08/2010 | Friday | Limassol | 11:00 | ----- |
3-day cruise to Saritorini and Rhodes | ||||
13/08/2010 | Friday | Limassol | ----- | 15:00 |
14/08/2010 | Saturday | Santorini * | 16:00 | 24:00 |
15/08/2010 | Sunday | Rhodes | 10:00 | 16:00 |
16/08/2010 | Monday | Limassol | 10:00 | ----- |
4-day cruise to Ag. Nicolaos, Andros, Mytonos and Rhodes | ||||
16/08/2010 | Monday | Limassol | ----- | 15:00 |
17/08/2010 | Tuesdav | Ayios Nicolaos | 14:00 | 21:00 |
18/08/2010 | Wednesday | Andros * | 9:00 | 15:00 |
|
| Mvkonos | 18:00 | 2:00 |
19/08/2010 | Thursday | Rhodes | 13:00 | 18:00 |
20/08/2010 | Friday | Limassol | 11:00 | ----- |
3-day cruise to Mykonos and Kastelorizo | ||||
20/08/2010 | Friday | Limassol | ----- | 14:00 |
21/08/2010 | Saturday | Mvkonos | 17:00 | 2:00 |
22/08/2010 | Sunday | Kastelorizo | 17:00 | 21:00 |
23/08/2010 | Monday | Limassol | 11:00 | ----- |
4-day cruise to Patmos, Mytilini, Chios and Symi | ||||
23/08/2010 | Monday | Limassol | ----- | 15:00 |
24/08/2010 | Tuesdav | Patmos * | 16:00 | 23:00 |
25/08/2010 | Wednesday | Mytilini | 8:00 | 15:00 |
|
| Chios | 19:00 | 2:00 |
26/08/2010 | Thursday | Symi | 12:00 | 17:00 |
27/08/2010 | Friday | Limassol | 12:00 | ----- |
5-day cruise to Ag. Nicolaos, Monemvasia, Spetses, Piraeus aind Kos | ||||
27/08/2010 | Friday | Limassol | ----- | 15:00 |
28/08/2010 | Saturday | Avios Nicolaos | 14:00 | 22:00 |
29/08/2010 | Sunday | Monemvasia * | 9:00 | 14:00 |
|
| Spetses * | 18:00 | 3:00 |
30/08/2010 | Monday | Piraeus | 8:00 | 21:00 |
31/08/2010 | Tuesdav | Kos | 10:00 | 16:00 |
01/09/2010 | Wednesday | Limassol | 13:00 | ----- |
* Embarkation / Disembarkation with tenders ** Itineraries are subject to alteration or cancellation without notice | ||||
SEPTEMBER 2010 | ||||
2-day cruise to Israel the Holyland | ||||
01/09/201 0 | Wednesday | Limassol | — | 18:00 |
02/09/201 0 | Thursday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
03/09/201 0 | Friday | Limassol | 7:00 | ----- |
3-day cruise to Santorini and Kastelorizo | ||||
03/09/201 0 | Friday | Limassol | ----- | 15:00 |
04/09/201 0 | Saturd ay | Santorini * | 16:00 | 24:00 |
05/09/201 0 | Sunday | Kastelorizo | 14:00 | 20:00 |
06/09/201 0 | Monday | Limassol | 10:00 | — |
2-day cruise to Egypt | ||||
06/09/201 0 | Monday | Limassol | ----- | 15:00 |
07/09/201 0 | Tuesday | Port Said | 7:00 | 19:00 |
03/09/201 0 | Wednesday | Limassol | 10:00 | — |
2-day cruise to Israel the Holyland | ||||
03/09/201 0 | Wednesday | Limassol | ----- | 18:00 |
09/09/201 0 | Thursday | Haifa | 6:00 | 20:00 |
1 0/09/201 0 | Friday | Limassol | 7:00 | ----- |
3-day cruise to Lebanon and Syria | ||||
1 0/09/201 0 | Friday | Limassol | — | 18:00 |
1 1/09/201 0 | Saturd ay | Beirut | 6:00 | 1:00 |
1 2/09/201 0 | Sunday | Latakia | 9:00 | 20:00 |
1 3/09/201 0 | Monday | Limassol | 6:00 | ----- |
10-day cruise to Kos, Samos, Chios, Mytilini, Samothraki, Limnos, Tinos, Piraeus, Santorini and Rhodes | ||||
1 3/09/201 0 | Monday | Limassol | ----- | 15:00 |
14/09/201 0 | Tuesday | Kos | 13:00 | 24:00 |
1 5/09/201 0 | Wednesday | Samos * | 6:00 | 24:00 |
1 6/09/201 0 | Thursday | Chios | 6:00 | 24:00 |
1 7/09/201 0 | Friday | Mytilini | 6:00 | 22:00 |
1 3/09/201 0 | Saturd ay | Samothraki * | 6:00 | 14:00 |
|
| Limnos | 19:00 | 24:00 |
1 9/09/201 0 | Sunday | Tinos *** | 10:00 | 16:00 |
|
| Piraeus | 22:00 | ----- |
20/09/201 0 | Monday | Piraeus | ----- | 24:00 |
21/09/201 0 | Tuesday | Santorini * | 10:00 | 22:00 |
22/09/201 0 | Wednesday | Rhodes | 8:00 | 17:00 |
23/09/201 0 | Thursday | Limassol | 11:00 | ----- |
3-day cruise to the Holyland with overnight | ||||
24/09/201 0 | Friday | Limassol | ----- | 18:00 |
25/09/201 0 | Saturd ay | Haifa | 6:00 | ----- |
26/09/201 0 | Sunday | Haifa | ----- | 20:00 |
27/09/201 0 | Monday | Limassol | 6:00 | ----- |
4-day cruise to Patmos, Mytilini, Chos and Symi | ||||
27/09/201 0 | Monday | Limassol | — | 15:00 |
23/09/201 0 | Tuesday | Patmos * | 16:00 | 22:00 |
29/09/201 0 | Wednesday | Mytilini | 7:00 | 14:00 |
|
| Chios | 18:00 | 2:00 |
30/09/201 0 | Thursday | Symi | 12:00 | 17:00 |
01/10/2010 | Friday | Limassol | 12:00 | ----- |
* Embarkation / Disembarkation with tenders ** Itineraries are subject to alteration or cancellation without notice *** The call at Tinos is subject to weather conditions. In case it is not possible to berth at Tinos. the vessel will call at the nearest island. | ||||
c/s Salamis Filoxenia
цена на человека в евро
Кат | Кол-во чел | Описание каюты | Палуба |
К | 2, 3, 4 | Наружная каюта Гранд Люкс, большая кровать DBL и гостиная с раскладывающимся диваном, ванная, wc. | Олимпус/ Посейдон |
J | 2, 3, 4 | Наружная каюта Люкс, большая кровать DBL и гостиная с раскладывающимся диваном, ванная, wc. | Олимпус/ Посейдон |
I | 2, 3, 4 | Наружная каюта Джуниор Люкс, 2 кровати и зона гостиной с раскладывающимся диваном, ванная,wc. | Посейдон |
H | 2 | Наружная каюта Делюкс, большая кровать, ванная или душ, wc. | Олимпус/ Посейдон |
G | 2 | Наружная каюта с 2 раздельными кроватями, душ, wc | Олимпус/ Посейдон |
F | 2, 3, 4 | Наружная каюта с 2 раздельными кроватями, 3я и 4я доп.места, душ, wc | Венус |
E | 2, 3, 4 | Наружная каюта с 2 раздельными кроватями, 3я и 4я доп.места, душ, wc | Минерва |
D | 2 | Наружная каюта с 2 кроватями, душ, wc | Венус/ Минерва |
C | 2, 3, 4 | Внутренняя каюта с 2 раздельными кроватями, 3я и 4я доп.места, душ, wc | Венус |
B | 2, 3, 4 | Внутренняя каюта с 2 раздельными кроватями, 3я и 4я доп.места, душ, wc | Минерва |
A | 2, 3, 4 | Внутренняя каюта с 2 раздельными кроватями, 3я и 4я доп.места, душ, wc | Арион |
| 2-day | 3-day | 3-day | 4-day | 4-day | 4-day | 5-day | 5-day | 7-day | 7-day | 9-day | 10-day |
| 2 nights /3 days | 3 nights /4 days | 3 nights /4 days | 4 nights /5days | 4 nights /5 days | 4 nigtts /5 days | 5 nights /6 days | 5 nights /6 days | 7 nights /3 days | 7 nights /8 days | 9 nights /10 days | 10 nights /11 days |
Cat | 07/05- 31/10/10 | 14/05, 21/05, 04/06, 11/06, 18/06, 25/06, 09/07, 16/07, 10/09, 24/09, 01/10, 15/10 & 22/10/10 | 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 03/09/10 | 21/06, 12/07, 27/09, 25/10/10 | 02/08 & 23/08/10 | 09/08 & 16/08/10 | 24/05/2010 | 27/08/2010 | 30/06/2010 | 23/07/2010 | 04/10/2010 | 13/09/2010 |
K | 570 | 630 | 660 | 820 | 870 | 920 | 760 | 1J030 | 1,180 | 1,230 | 1,450 | 1550 |
J | 530 | 590 | 610 | 760 | 810 | 860 | 730 | 970 | 1,130 | 1,180 | 1350 | 1,450 |
I | 480 | 540 | 560 | 720 | 770 | 810 | 690 | 920 | 1,070 | 1,130 | 1250 | 1350 |
H | 440 | 500 | 520 | 680 | 730 | 770 | 650 | 870 | 1,020 | 1,070 | 1200 | 1300 |
G | 420 | 480 | 500 | 660 | 710 | 750 | 630 | 840 | 990 | 1,040 | 1,150 | 1250 |
F | 400 | 460 | 480 | 630 | 670 | 720 | 610 | 810 | 940 | 990 | 1,100 | 1200 |
E | 380 | 440 | 460 | 600 | 640 | 680 | 580 | 770 | 900 | 960 | 1J050 | 1,150 |
D | 360 | 420 | 440 | 570 | 610 | 650 | 530 | 740 | 870 | 930 | 970 | 1370 |
C | 350 | 390 | 410 | 550 | 580 | 630 | 510 | 710 | 830 | 880 | 920 | 1320 |
B | 330 | 370 | 390 | 530 | 560 | 610 | 500 | 680 | 810 | 860 | 890 | 990 |
A | 310 | 350 | 370 | 490 | 510 | 560 | 480 | 630 | 750 | 800 | 850 | 950 |
Supplement 3rd or4th adult sharing Inside cabin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 220 | 250 | 315 | 290 | 330 | 370 | 290 | 480 | 510 | 560 | 600 | 680 |
Supplement for 3rd or 4th adult sharing Outside cabin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 265 | 300 | 375 | 360 | 430 | 450 | 360 | 600 | 610 | 660 | 700 | 810 |
Supplement for 3rd or 4th child sharing cabin |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 140 | 135 | 155 | 155 | 170 | 180 | 155 | 210 | 220 | 250 | 300 | 350 |
Port Taxes, security & other services fin eluded in the above prices! |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Adult | 49 | 59 | 59 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 79 | 79 | 100 | 100 |
Child | 37 | 44 | 44 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 56 | 56 | 71 | 71 |
NOTES
Prices are per person and include the fares, the port taxes, security & other services.
Infants upto 2 years FREE if not occupying a bed/berth, paying only child port taxes, security & other sen/ices.
When a child (2 -12 years) shares a cabin with only one adult, the child pays 50% of the adult fares (excluding the adult port taxes), plus the child port taxes. Sole use of the cabin 50% surcharge on Fares.
Prices & itineraries are subject to change or cancellation with or without prior notice.
The Shipping Company reserves the right to substitute the vessel at any time with or without prior notice.
Non EU citizens (except Russians) need an entry visa to Israel, which will cost Euros 25,00 per person.














