ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68, e-mail: foros(at)mail.wplus.net
Кипр: туры и цены
Предложение от 06.09.10 КОМИССИЯ 12%
КИПР
с 14.09 по 17.09 (4 дня/3ночи)
с 14.09 по 21.09 (7дней/7ночей)
с 14.09 по 24.09 (11дней/10ночей)
с 14.09 по 28.09 (14дней/14ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
КОМИССИЯ: 12% от базовой стоимости
оплата по ЦБ
В цену включено: Авиаперелет, трансфер, проживание с питанием, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается:мед. Страховка 1 евро в день.
Необходимые документы: ОЗП (срок действия не менее 3-х месяцев после возвращения из поездки),
анкета.
.Другие отели и типы номеров по запросу.
ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68
КИПР
с 14.09 по 17.09 (4 дня/3ночи)
с 14.09 по 21.09 (7дней/7ночей)
с 14.09 по 24.09 (11дней/10ночей)
с 14.09 по 28.09 (14дней/14ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| ЛИМАССОЛ | |||||||||||||||||
| *AMATHUS 5* дети до 16 лет | 4 | 28272 | 35625 | 22177 | 14745* | 14745 | 4011 | 2005 | 2005 | 7078 | 3539 | 3539 | 4011 | ||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 59846 | 84421 | 39518 | 14745* | 14745 | 13369 | 6684 | 6684 | 23592 | 11796 | 11796 | 13369 | |||||
| 14 | 77894 | 112299 | 49426 | 14745* | 14745 | 18716 | 9358 | 9358 | 33029 | 16514 | 16514 | 18716 | |||||
| *GRAND RESORT 5* Pay IV,BB stay SV,HB дети до 14 лет | 4 | 25716 | 30277 | 23003 | 14745* | family | incl | incl | 5662 | free | incl | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 51353 | 66570 | 42191 | 14745* | family | incl | incl | 18874 | free | incl | |||||||
| 14 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| *Le MERIDIEN 5* дети до 16 лет | 4 | 29334 | 38063 | 25795 | 14745* | family | 4247 | 2123 | 8257 | 4129 | 4718 | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 63424 | 92482 | 51707 | 14745* | family | 14155 | 7078 | 27524 | 13762 | 15728 | |||||||
| 14 | 82927 | 123584 | 66452 | 14745* | family | 19817 | 9909 | 38534 | 19267 | 22019 | |||||||
| *St. RAPHAEL 5* UltraALL дети до 14 лет | 4 | 27800 | 35861 | 24576 | 14745* | 18638 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 1651 | 2831 |
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 56897 | 83713 | 46438 | 14745* | 27721 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 5505 | 9437 | |
| 14 | 73529 | 111080 | 58981 | 14745* | 32872 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 7707 | 13212 | |
| *POSEIDONIA 4* ALL | 4 | 23436 | 26778 | 20841 | 17458 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 1180 | |
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 43764 | 54931 | 35074 | 23710 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 3932 | ||
| 14 | 55403 | 71013 | 43174 | 27288 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 5505 | ||
| *Arsinoe 3* HB | 4 | 19268 | 21037 | 18167 | 14745* | family | incl | incl | 1022 | 1022 | 433 | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 29924 | 35743 | 26109 | 14745* | family | incl | incl | 3342 | 3342 | 1376 | |||||||
| 14 | 35979 | 44118 | 30671 | 14745* | family | incl | incl | 4679 | 4679 | 1927 | |||||||
| *Golden Arches 3* SSV HB | 4 | 19150 | 22099 | 17813 | 15178 | 16986 | incl | incl | incl | 1887 | 944 | 944 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 29491 | 39321 | 25048 | 16121 | 22137 | incl | incl | incl | 6291 | 3146 | 3146 | ||||||
| 14 | 35389 | 49151 | 29176 | 16632 | 25086 | incl | incl | incl | 8808 | 4404 | 4404 | ||||||
| *CARAVEL 2* SSV дети до 14 лет | 4 | 17262 | 19268 | 16594 | 14745* | family | 944 | 354 | 2359 | 1180 | |||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 23160 | 29884 | 21037 | 14745* | family | 3146 | 1180 | 7864 | 3932 | ||||||||
| 14 | 26542 | 35900 | 23593 | 14745* | family | 4404 | 1651 | 11010 | 5505 | ||||||||
| ПИССУРИ | доплата за трансфер- 4718 евро за машину до 157-х человек в одну сторону | ||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *COLUMBIA 5* | 4 | 30946 | 47185 | 22767 | 14745* | 4482 | free | 7667 | free | 2359 | 4836 | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 68811 | 122876 | 41523 | 14745* | 14942 | free | 25558 | free | 7864 | 16121 | |||||||
| 14 | 90437 | 166128 | 52257 | 14745* | 20918 | free | 35781 | free | 11010 | 22570 | |||||||
| *COLUMBIA BEACH 4* | 4 | 24930 | 28783 | 18088 | 14745 | 2359 | free | 4129 | free | ||||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 48679 | 61655 | 25913 | 14745 | 7864 | free | 13762 | free | |||||||||
| 14 | 62284 | 80410 | 30356 | 14745 | 11010 | free | 19267 | free | |||||||||
| ПАФОС | доплата за трансфер- 4718 евро за машину до 157-х человек в одну сторону | ||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 2-7/7-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб 2-6/7-12 | HB 2-й реб 2-6/7-12 | ALL взр | ALL реб 2-6/7-12 | ALL 2-реб 2-6/7-12 | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *CORAL BEACH 5* | 4 | 23160 | 27210 | 20644 | 14745 | studio | 2831 | 0/1416 | 4718 | 0/3539 | 1022 | 2005 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 42860 | 56268 | 34445 | 14745 | studio | 9437 | 0/4718 | 15728 | 0/11796 | 3342 | 6684 | ||||||
| 14 | 54145 | 72900 | 42309 | 14745 | studio | 13212 | 0/6606 | 22019 | 0/16514 | 4679 | 9358 | ||||||
| *CORAL BEACH 5*studio SV | 4 | 26621 | 30631 | 23043 | 14745 | 14745 | 2831 | 0/1416 | 0/1416 | 4718 | 0/3539 | 0/3539 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 54263 | 67671 | 42427 | 14745 | 14745 | 9437 | 0/4718 | 0/4718 | 15728 | 0/11796 | 0/11796 | ||||||
| 14 | 70109 | 88864 | 53516 | 14745 | 14745 | 13212 | 0/6606 | 0/6606 | 22019 | 0/16514 | 0/16514 | ||||||
| *CORAL BEACH 5* ALL INCL СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 лет | 4 | 26778 | N/A | 23160 | 14745/18087 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 1180 | |||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 54931 | N/A | 42860 | 14745/25912 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 3932 | ||||
| 14 | 71013 | N/A | 54145 | 14745/30394 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 5505 | ||||
| *CORAL BEACH 5* ALL INCL studio SV СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 лет | 4 | 29491 | N/A | 25048 | 14745/18087 | 14745/18087 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | ||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 63896 | N/A | 49151 | 14745/25912 | 14745/25912 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| 14 | 83556 | N/A | 62913 | 14745/30394 | 14745/30394 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| *AMATHUS Paphos 5* дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 26935 | 33620 | 20841 | 14745* | family | free | free | 4954 | 2477 | 826 | 3185 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 55403 | 77737 | 35074 | 14745* | family | free | free | 16514 | 8257 | 2752 | 10616 | ||||||
| 14 | 71642 | 102941 | 43174 | 14745* | family | free | free | 23120 | 11560 | 3853 | 14863 | ||||||
| *AMATHUS Paphos 5* family дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 30513 | N/A | 22610 | 14745 | 14745 | free | free | free | 4954 | 2477 | 2477 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 67238 | N/A | 41012 | 14745 | 14745 | free | free | free | 16514 | 8257 | 8257 | ||||||
| 14 | 88235 | N/A | 51471 | 14745 | 14745 | free | free | free | 23120 | 11560 | 11560 | ||||||
| *ASIMINA SUITES 5* 1 bdr suite для взрослых Pay BB stay HB | 4 | 35232 | 55757 | 29058 | N/A | free | 6566 | 2123 | |||||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 83084 | 151462 | 62598 | N/A | free | 21823 | 7078 | ||||||||||
| 14 | 110451 | 206156 | 81708 | N/A | free | 30552 | 9909 | ||||||||||
| *ATHENA BEACH 4* pay BB stay HB | 4 | 22767 | 26935 | 20762 | 14745* | free | free | 1416 | 708 | 668 | 1416 | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 41523 | 55403 | 34839 | 14745* | free | free | 4718 | 2359 | 2163 | 4718 | |||||||
| 14 | 52257 | 71642 | 42860 | 14745* | free | free | 6606 | 3303 | 3028 | 6606 | |||||||
| *DIONYSOS 3* HB дети до 14 лет | 4 | 18520 | 21193 | 17576 | 14745* | 16632 | incl | incl | incl | 2595 | 1966 | 1298 | 944 | ||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 27249 | 38140 | 21980 | 14745* | 20997 | inc | inc | inc | 4718 | 2831 | 2359 | 5112 | |||||
| 14 | 32282 | 44785 | 27878 | 14745* | 23513 | inc | inc | inc | 6606 | 3971 | 3303 | 6645 | |||||
| *PAFOS GARDENS 3* | 4 | 18323 | 20407 | 17222 | 16554 | 1651 | 1651 | 2949 | 2949 | ||||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 26580 | 33540 | 23042 | 20682 | 5505 | 5505 | 9830 | 9830 | |||||||||
| 14 | 31338 | 41011 | 26344 | 23199 | 7707 | 7707 | 13762 | 13762 | |||||||||
| АЙА НАПА | |||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| ADAMS 5* Pay BB stay HB | 4 | 24497 | 35782 | N/A | 14745 | superior | free | free | 5662 | 3303 | |||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 47342 | 84893 | N/A | 14745 | superior | free | free | 18874 | 11010 | ||||||||
| 14 | 60397 | 112928 | N/A | 14745 | superior | free | free | 26423 | 15413 | ||||||||
| *ASTERIAS 4* ВB | 4 | 21981 | 30277 | 20526 | 14745* | family | 944 | 472 | 4011 | 2005 | 1022 | 2045 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 38849 | 66570 | 34013 | 14745* | family | 3146 | free | 13369 | 6370 | 3382 | 6724 | ||||||
| 14 | 48522 | 87291 | 41759 | 14745* | family | 4404 | free | 18716 | 8414 | 4718 | 9437 | ||||||
| *NISSI BEACH 4* | 4 | 23593 | 28390 | 20487 | 14745 | 708 | 708 | 2949 | 2949 | ||||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 44236 | 60318 | 33895 | 14745 | 2359 | 2359 | 9830 | 9830 | |||||||||
| 14 | 56032 | 78523 | 41562 | 14745 | 3303 | 3303 | 13762 | 13762 | |||||||||
| *ANESIS 3* HB | 4 | 19779 | 24773 | 18481 | 14745* | family | incl | incl | 1298 | 1298 | 1298 | 354 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 31496 | 48247 | 27250 | 14745* | family | incl | incl | 4325 | 4325 | 4325 | 1180 | ||||||
| 14 | 38181 | 61655 | 32243 | 14745* | family | incl | incl | 6055 | 6055 | 6055 | 1651 | ||||||
| *Tasia Maris Sands 3* HB, SSV | 4 | 20644 | 25048 | 19150 | 14745* | incl | incl | 2595 | 1298 | 354 | |||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 34406 | 49151 | 29491 | 14745* | incl | incl | 8650 | 4325 | 1180 | ||||||||
| 14 | 42270 | 62913 | 35389 | 14745* | incl | incl | 12111 | 6055 | 1651 | ||||||||
| ПРОТАРАС | |||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| GRECIAN PARK 5* Pay BB stay HB | 4 | 22374 | 25598 | 20447 | 18598 | free | free | 3893 | 3893 | 708 | 1298 | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 40186 | 50920 | 33856 | 27485 | free | free | 12976 | 12976 | 2359 | 4325 | |||||||
| 14 | 50370 | 65390 | 41444 | 32596 | free | free | 18166 | 18166 | 3303 | 6055 | |||||||
| *ODESSA 4* HB | 4 | 21627 | 24340 | 19543 | 14745* | incl | incl | 2595 | 1298 | 590 | 1219 | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 37630 | 46792 | 30749 | 14745* | incl | incl | 8650 | 4325 | 1966 | 4050 | |||||||
| 14 | 46752 | 59571 | 37158 | 14745* | incl | incl | 12111 | 6055 | 2752 | 5662 | |||||||
| *KOUZALIS 4* ALL только для взрослых | 4 | 21706 | 25048 | 19582 | N/A | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 472 | 944 | |
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 37945 | 49151 | 30985 | N/A | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 1573 | 3146 | ||
| 14 | 47264 | 62913 | 37512 | N/A | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 2202 | 4404 | ||
| *GOLDEN COAST 4* | 4 | 20369 | 23160 | 18953 | 14745 | family | 1651 | 826 | 3067 | 1533 | 708 | 1180 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 33502 | 42860 | 28783 | 14745 | family | 5505 | 2752 | 10223 | 5112 | 2359 | 3932 | ||||||
| 14 | 41012 | 54145 | 34445 | 14745 | family | 7707 | 3853 | 14312 | 7156 | 3303 | 5505 | ||||||
| *SUNRISE 4* | 4 | 22885 | 28941 | 18835 | 14745 | family | 1769 | 904 | 3303 | 1651 | 826 | 1887 | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 41995 | 62087 | 28351 | 14745 | family | 5898 | 2949 | 11010 | 5505 | 2752 | 6291 | ||||||
| 14 | 52886 | 81040 | 33816 | 14745 | family | 8257 | 4129 | 15413 | 7707 | 3853 | 8808 | ||||||
| *TSOKKOS GARDENS 4* HB | 4 | 20211 | 22964 | 18560 | 14745* | incl | incl | 2595 | 1298 | ||||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 32990 | 42152 | 27525 | 14745* | incl | incl | 8650 | 4325 | |||||||||
| 14 | 40304 | 53122 | 32597 | 14745* | incl | incl | 12111 | 6055 | |||||||||
| ЛАРНАКА | |||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| GOLDEN BAY 5* Pay BB stay HB | 4 | 21824 | 25834 | 20054 | 14745 | 18323 | free | free | free | 2595 | 2595 | 2595 | 1416 | ||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | 38417 | 51825 | 32519 | 14745 | 26620 | free | free | free | 8650 | 8650 | 8650 | 4718 | |||||
| 14 | 47893 | 66648 | 39557 | 14745 | 31338 | free | free | free | 12111 | 12111 | 12111 | 6606 |
оплата по ЦБ
В цену включено: Авиаперелет, трансфер, проживание с питанием, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается:мед. Страховка 1 евро в день.
Необходимые документы: ОЗП (срок действия не менее 3-х месяцев после возвращения из поездки),
анкета.
.Другие отели и типы номеров по запросу.
ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68















