ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68, e-mail: foros(at)mail.wplus.net
Кипр: туры и цены
Предложение от 02.09.10 КОМИССИЯ 12%
КИПР
с 21.09 по 24.09 (4 дня/3ночи)
с 21.09 по 28.09 (7дней/7ночей)
с 21.09 по 01.10 (11дней/10ночей)
с 21.09 по 05.10 (14дней/14ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
КОМИССИЯ: 12% от базовой стоимости
оплата по ЦБ
В цену включено: Авиаперелет, трансфер, проживание с питанием, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается:мед. Страховка 1 евро в день.
Необходимые документы: ОЗП (срок действия не менее 3-х месяцев после возвращения из поездки),
анкета.
.Другие отели и типы номеров по запросу.
ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68
КИПР
с 21.09 по 24.09 (4 дня/3ночи)
с 21.09 по 28.09 (7дней/7ночей)
с 21.09 по 01.10 (11дней/10ночей)
с 21.09 по 05.10 (14дней/14ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| ЛИМАССОЛ | |||||||||||||||||
| *AMATHUS 5* дети до 16 лет | 4 | 28272 | 35625 | 22177 | 14745* | 14745 | 4011 | 2005 | 2005 | 7078 | 3539 | 3539 | 4011 | ||||
| 7 | 46320 | 63503 | 32047 | 14745* | 14745 | 9358 | 4679 | 4679 | 16514 | 8257 | 8257 | 9358 | |||||
| 11 | 59846 | 84421 | 39518 | 14745* | 14745 | 13369 | 6684 | 6684 | 23592 | 11796 | 11796 | 13369 | |||||
| 14 | 77894 | 112299 | 49426 | 14745* | 14745 | 18716 | 9358 | 9358 | 33029 | 16514 | 16514 | 18716 | |||||
| APOLLONIA 5* | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 32873 | 43803 | 28311 | 14745 | 23828 | 4129 | 2084 | 2084 | 9358 | 4679 | 4679 | 3303 | |||||
| 11 | 40658 | 56268 | 34170 | 14745 | 27721 | 5898 | 2949 | 2949 | 13369 | 6684 | 6684 | 4718 | |||||
| 14 | 50999 | 72900 | 41955 | 14745 | 32911 | 8257 | 4129 | 4129 | 18716 | 9358 | 9358 | 6606 | |||||
| FOUR SEASONS 5* | 4 | 28390 | 42073 | 21548 | 14745* | family | 4247 | 2123 | 8021 | 4011 | 5308 | ||||||
| 7 | 46635 | 78523 | 30671 | 14745* | family | 9909 | 4954 | 18716 | 9358 | 12386 | |||||||
| 11 | 60318 | 105890 | 37512 | 14745* | family | 14155 | 7078 | 26738 | 13369 | 17694 | |||||||
| 14 | 78523 | 142339 | 46635 | 14745* | family | 19817 | 9909 | 37433 | 18716 | 24772 | |||||||
| FOUR SEASONS 5* SV | 4 | 34445 | 54145 | 24615 | 14745* | ||||||||||||
| 7 | 60711 | 106676 | 37709 | 14745* | |||||||||||||
| 11 | 80410 | 146114 | 47578 | 14745* | |||||||||||||
| 14 | 106676 | 198646 | 60711 | 14745* | |||||||||||||
| FOUR SEASONS 5* family SV | 4 | 36451 | N/A | 25598 | 14745 | 25637 | 4247 | 2123 | 2123 | 8021 | 4011 | 4011 | |||||
| 7 | 65390 | N/A | 40068 | 14745 | 40106 | 9909 | 4954 | 4954 | 18716 | 9358 | 9358 | ||||||
| 11 | 87095 | N/A | 50920 | 14745 | 50959 | 14155 | 7078 | 7078 | 26738 | 13369 | 13369 | ||||||
| 14 | 116074 | N/A | 65390 | 14745 | 65428 | 19817 | 9909 | 9909 | 37433 | 18716 | 18716 | ||||||
| *GRAND RESORT 5* Pay IV,BB stay SV,HB дети до 14 лет | 4 | 25716 | 30277 | 23003 | 14745* | family | incl | incl | 5662 | free | incl | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 14 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| *GRAND RESORT 5* family SV дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 31221 | N/A | 27092 | 14745 | 14745 | incl | free | free | 5662 | free | free | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 14 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| Le MERIDIEN 5* дети до 16 лет | 4 | 29334 | 38063 | 25795 | 14745* | family | 4247 | 2123 | 8257 | 4129 | 4718 | ||||||
| 7 | 48836 | 69165 | 40579 | 14745* | family | 9909 | 4954 | 19267 | 9633 | 11010 | |||||||
| 11 | 63424 | 92482 | 51707 | 14745* | family | 14155 | 7078 | 27524 | 13762 | 15728 | |||||||
| 14 | 82927 | 123584 | 66452 | 14745* | family | 19817 | 9909 | 38534 | 19267 | 22019 | |||||||
| Le MERIDIEN 5* family SV дети до 16 лет | 4 | 38849 | N/A | 32833 | 14745 | 14745 | 4247 | 2123 | 2123 | 8257 | 4129 | 4129 | |||||
| 7 | 71013 | N/A | 56936 | 14745 | 14745 | 9909 | 4954 | 4954 | 19267 | 9633 | 9633 | ||||||
| 11 | 95155 | N/A | 75063 | 14745 | 14745 | 14155 | 7078 | 7078 | 27524 | 13762 | 13762 | ||||||
| 14 | 127319 | N/A | 99166 | 14745 | 14745 | 19817 | 9909 | 9909 | 38534 | 19267 | 19267 | ||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 2-6/7-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *St. RAPHAEL 5* UltraALL дети до 14 лет | 4 | 27209 | 35270 | 24103 | 14745* | 18638 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 1651 | 2831 |
| 7 | 43842 | 62637 | 36568 | 14745* | 23828 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 3853 | 6606 | |
| 11 | 56306 | 83122 | 45926 | 14745* | 27721 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 5505 | 9437 | |
| 14 | 72939 | 110489 | 58390 | 14745* | 32872 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 7707 | 13212 | |
| *St. RAPHAEL 5* UltraALL executive, дети до 14 лет | 4 | 29097 | 37157 | 25519 | 14745* | 18638 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 1769 | |
| 7 | 48246 | 67001 | 39870 | 14745* | 23828 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 4129 | ||
| 11 | 62558 | 89374 | 50605 | 14745* | 27721 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 5898 | ||
| 14 | 81707 | 119218 | 64957 | 14745* | 32872 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 8257 | ||
| LONDA DELUXE 5* | 4 | 24497 | 30159 | N/A | N/A | 3775 | 7549 | ||||||||||
| 7 | 37552 | 50684 | N/A | N/A | 8808 | 17615 | |||||||||||
| 11 | 47342 | 66098 | N/A | N/A | 12582 | 25165 | |||||||||||
| 14 | 60397 | 86662 | N/A | N/A | 17615 | 35231 | |||||||||||
| HOLIDAY INN 4* HB | 4 | 22492 | 27879 | 20172 | 14745 | incl | incl | 2123 | 1062 | 1533 | |||||||
| 7 | 32873 | 45376 | 27407 | 14745 | incl | incl | 4954 | 2477 | 3578 | ||||||||
| 11 | 40658 | 58509 | 32873 | 14745 | incl | incl | 7078 | 3539 | 5112 | ||||||||
| 14 | 50999 | 76046 | 40107 | 14745 | incl | incl | 9909 | 4954 | 7156 | ||||||||
| HOLIDAY INN 4* family HB | 4 | 23003 | N/A | 20487 | 14745 | 18874 | incl | incl | incl | 2123 | 1062 | 1062 | |||||
| 7 | 33934 | N/A | 28193 | 14745 | 24378 | incl | incl | incl | 4954 | 2477 | 2477 | ||||||
| 11 | 42191 | N/A | 33973 | 14745 | 28507 | incl | incl | incl | 7078 | 3539 | 3539 | ||||||
| 14 | 53201 | N/A | 41680 | 14745 | 33972 | incl | incl | incl | 9909 | 4954 | 4954 | ||||||
| *MEDITERRANEAN 4* | 4 | 22492 | 26345 | 20172 | 14745* | family | 2123 | 1062 | 4011 | 2005 | |||||||
| 7 | 32873 | 41759 | 27407 | 14745* | family | 4954 | 2477 | 9358 | 4679 | ||||||||
| 11 | 40658 | 53358 | 32873 | 14745* | family | 7078 | 3539 | 13369 | 6684 | ||||||||
| 14 | 50999 | 68850 | 40107 | 14745* | family | 9909 | 4954 | 18716 | 9358 | ||||||||
| *MEDTERRANEAN 4* SV | 4 | 24379 | 27722 | 21470 | 14745 | family | 2123 | 1062 | 4011 | 2005 | |||||||
| 7 | 37237 | 45062 | 30513 | 14745 | family | 4954 | 2477 | 9358 | 4679 | ||||||||
| 11 | 46910 | 58077 | 37237 | 14745 | family | 7078 | 3539 | 13369 | 6684 | ||||||||
| 14 | 59767 | 75417 | 46281 | 14745 | family | 9909 | 4954 | 18716 | 9358 | ||||||||
| *MEDITERRANEAN 4* family | 4 | 23711 | N/A | 21037 | 14745 | 19267 | 2123 | 1062 | 1062 | 4011 | 2005 | 2005 | 590 | ||||
| 7 | 35664 | N/A | 29373 | 14745 | 25204 | 4954 | 2477 | 2477 | 9358 | 4679 | 4679 | 1376 | |||||
| 11 | 44669 | N/A | 35664 | 14745 | 29726 | 7078 | 3539 | 3539 | 13369 | 6684 | 6684 | 1966 | |||||
| 14 | 56622 | N/A | 44079 | 14745 | 35703 | 9909 | 4954 | 4954 | 18716 | 9358 | 9358 | 2752 | |||||
| POSEIDONIA 4* ALL | 4 | 23436 | 26778 | 20841 | 17458 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 1180 | |
| 7 | 35074 | 42860 | 28941 | 21036 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 2752 | ||
| 11 | 43764 | 54931 | 35074 | 23710 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 3932 | ||
| 14 | 54499 | 70148 | 43017 | 27288 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 5505 | ||
| POSEIDONIA 4* ALL family | 4 | 25795 | N/A | 20841 | 17458 | 17458 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | ||
| 7 | 40501 | N/A | 28941 | 21036 | 21036 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | |||
| 11 | 51589 | N/A | 35074 | 23710 | 23710 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | |||
| 14 | 65429 | N/A | 42545 | 27288 | 27288 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | |||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *Arsinoe 3* HB | 4 | 19268 | 21037 | 18167 | 14745* | family | incl | incl | 1022 | 1022 | 433 | ||||||
| 7 | 25362 | 29412 | 22689 | 14745* | family | incl | incl | 2359 | 2359 | 983 | |||||||
| 11 | 29924 | 35743 | 26109 | 14745* | family | incl | incl | 3342 | 3342 | 1376 | |||||||
| 14 | 34760 | 42860 | 29727 | 14745* | family | incl | incl | 4679 | 4679 | 1927 | |||||||
| *Arsinoe 3* HB family | 4 | 19858 | N/A | 18560 | 14745 | 17301 | incl | incl | incl | 1022 | 1022 | 1022 | |||||
| 7 | 26699 | N/A | 23711 | 14745 | 20761 | incl | incl | incl | 2359 | 2359 | 2359 | ||||||
| 11 | 31850 | N/A | 27564 | 14745 | 23277 | incl | incl | incl | 3342 | 3342 | 3342 | ||||||
| 14 | 37394 | N/A | 31732 | 14745 | 26108 | incl | incl | incl | 4679 | 4679 | 4679 | ||||||
| AQUARIUS 3* | 4 | 18835 | 20880 | 17813 | 14745* | 15807 | 1416 | 944 | 354 | 2831 | 1887 | 708 | 354 | ||||
| 7 | 24261 | 29098 | 21863 | 14745* | 17144 | 3303 | 2202 | 826 | 6606 | 4404 | 1651 | 826 | |||||
| 11 | 28351 | 35271 | 24969 | 14745* | 18166 | 4718 | 3146 | 1180 | 9437 | 6291 | 2359 | 1180 | |||||
| 14 | 32912 | 42624 | 28351 | 14745* | 19306 | 6606 | 4404 | 1651 | 13212 | 8808 | 3303 | 1651 | |||||
| *Golden Arches 3* SSV HB | 4 | 19150 | 22099 | 17813 | 15178 | 16986 | incl | incl | incl | 1887 | 944 | 944 | |||||
| 7 | 25048 | 31929 | 21981 | 15689 | 19896 | incl | incl | incl | 4404 | 2202 | 2202 | ||||||
| 11 | 29491 | 39321 | 25048 | 16121 | 22137 | incl | incl | incl | 6291 | 3146 | 3146 | ||||||
| 14 | 33934 | 46988 | 28193 | 16632 | 24378 | incl | incl | incl | 8808 | 4404 | 4404 | ||||||
| KAPETANIOS 3* | 4 | 17774 | 19897 | 16830 | 14745* | family | 1140 | free | 2123 | free | 550 | ||||||
| 7 | 21745 | 26739 | 19661 | 14745* | family | 2634 | free | 4954 | free | 1258 | |||||||
| 11 | 24773 | 31929 | 21784 | 14745* | family | 3735 | free | 7078 | free | 1769 | |||||||
| 14 | 28783 | 38810 | 24576 | 14745* | family | 5230 | free | 9909 | free | 2477 | |||||||
| KAPETANIOS 3* family | 4 | 18875 | N/A | 17695 | 14745 | 14745 | 1140 | free | free | 2123 | free | free | |||||
| 7 | 24419 | N/A | 21627 | 14745 | 14745 | 2634 | free | free | 4954 | free | free | ||||||
| 11 | 28587 | N/A | 24576 | 14745 | 14745 | 3735 | free | free | 7078 | free | free | ||||||
| 14 | 34131 | N/A | 28508 | 14745 | 14745 | 5230 | free | free | 9909 | free | free | ||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *CARAVEL 2* SSV дети до 14 лет | 4 | 17262 | 19268 | 16594 | 14745* | family | 944 | 354 | 2359 | 1180 | |||||||
| 7 | 20644 | 25323 | 19150 | 14745* | family | 2202 | 826 | 5505 | 2752 | ||||||||
| 11 | 23160 | 29884 | 21037 | 14745* | family | 3146 | 1180 | 7864 | 3932 | ||||||||
| 14 | 25992 | 34406 | 23160 | 14745* | family | 4404 | 1651 | 11010 | 5505 | ||||||||
| *CARAVEL 2* SV family дети до 14 лет | 4 | 18599 | N/A | 17616 | 14745 | 16672 | 944 | 354 | 354 | 2359 | 1180 | 1180 | |||||
| 7 | 23750 | N/A | 21470 | 14745 | 19267 | 2202 | 826 | 826 | 5505 | 2752 | 2752 | ||||||
| 11 | 27643 | N/A | 24379 | 14745 | 21193 | 3146 | 1180 | 1180 | 7864 | 3932 | 3932 | ||||||
| 14 | 32243 | N/A | 27879 | 14745 | 23513 | 4404 | 1651 | 1651 | 11010 | 5505 | 5505 | ||||||
| JASMINE Apts A studio A/O | 4 | 18560 | 22374 | 15926 | 15964 | 39 bdr | 1416 | 708 | |||||||||
| 7 | 23632 | 32558 | 17538 | 17576 | 39 bdr | 3303 | 1651 | ||||||||||
| 11 | 27446 | 40186 | 18757 | 18756 | 39 bdr | 4718 | 2359 | ||||||||||
| 14 | 32558 | 50370 | 20369 | 20368 | 39 bdr | 6606 | 3303 | ||||||||||
| JASMINE Apts A 1bdr | 4 | 19425 | 24104 | 15926 | 15964 | 15964 | 1416 | 708 | 708 | ||||||||
| 7 | 25677 | 36608 | 17538 | 17576 | 17576 | 3303 | 1651 | 1651 | |||||||||
| 11 | 30356 | 46005 | 18757 | 18756 | 18756 | 4718 | 2359 | 2359 | |||||||||
| 14 | 36608 | 58509 | 20369 | 20368 | 20368 | 6606 | 3303 | 3303 | |||||||||
| SUNQUEST GARDENS studio | 4 | 17892 | 21037 | 14746 | 14745 | 14745 | |||||||||||
| 7 | 22060 | 29412 | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| 11 | 25244 | 35743 | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| 14 | 29412 | 44118 | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| SANQUEST GARDENS 1bdr | 4 | 18363 | 21981 | 14746 | 14745 | 14745 | |||||||||||
| 7 | 23160 | 31614 | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| 11 | 26778 | 38849 | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| 14 | 31614 | 48522 | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| SANQUEST GARDENS 2bdr | 4 | 19150 | N/A | 14746 | 14745 | 14745 | |||||||||||
| 7 | 25048 | N/A | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| 11 | 29491 | N/A | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| 14 | 35389 | N/A | 14746 | 14745 | 14745 | ||||||||||||
| VALANA apts Studio A/O | 4 | 17420 | 20094 | 15414 | 15413 | 39 bdr | 1416 | 708 | |||||||||
| 7 | 20998 | 27250 | 16279 | 16318 | 39 bdr | 3303 | 1651 | ||||||||||
| 11 | 23672 | 32597 | 16948 | 16986 | 39 bdr | 4718 | 2359 | ||||||||||
| 14 | 27250 | 39754 | 17852 | 17891 | 39 bdr | 6606 | 3303 | ||||||||||
| VALANA apts 1BDR A/O | 4 | 17774 | 20762 | 15414 | 15413 | 15413 | 1416 | 708 | 708 | ||||||||
| 7 | 21745 | 28783 | 16279 | 16318 | 16318 | 3303 | 1651 | 1651 | |||||||||
| 11 | 24773 | 34839 | 16948 | 16986 | 16986 | 4718 | 2359 | 2359 | |||||||||
| 14 | 28783 | 42860 | 17852 | 17891 | 17891 | 6606 | 3303 | 3303 | |||||||||
| TASIANA apts B studio A/O | 4 | 17695 | 20644 | 15139 | 15138 | 39 bdr | |||||||||||
| 7 | 21627 | 28508 | 15650 | 15689 | 39 bdr | ||||||||||||
| 11 | 24576 | 34406 | 16083 | 16082 | 39 bdr | ||||||||||||
| 14 | 28508 | 42270 | 16594 | 16632 | 39 bdr | ||||||||||||
| TASIANA apts B 1bdr A/O | 4 | 17931 | N/A | 15139 | 15138 | 15138 | |||||||||||
| 7 | 22217 | N/A | 15650 | 15689 | 15689 | ||||||||||||
| 11 | 25441 | N/A | 16083 | 16082 | 16082 | ||||||||||||
| 14 | 29727 | N/A | 16594 | 16632 | 16632 | ||||||||||||
| ПИССУРИ | доплата за трансфер- 4718 евро за машину до 157-х человек в одну сторону | ||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *COLUMBIA 5* | 4 | 30946 | 47185 | 22767 | 14745* | 4482 | free | 7667 | free | 2359 | 4836 | ||||||
| 7 | 52572 | 90437 | 33502 | 14745* | 10459 | free | 17891 | free | 5505 | 11285 | |||||||
| 11 | 68811 | 122876 | 41523 | 14745* | 14942 | free | 25558 | free | 7864 | 16121 | |||||||
| 14 | 90437 | 166128 | 52257 | 14745* | 20918 | free | 35781 | free | 11010 | 22570 | |||||||
| *COLUMBIA BEACH 4* | 4 | 24930 | 28783 | 18088 | 14745 | 2359 | free | 4129 | free | ||||||||
| 7 | 38495 | 47578 | 22531 | 14745 | 5505 | free | 9633 | free | |||||||||
| 11 | 48679 | 61655 | 25913 | 14745 | 7864 | free | 13762 | free | |||||||||
| 14 | 62284 | 80410 | 30356 | 14745 | 11010 | free | 19267 | free | |||||||||
| ПАФОС | доплата за трансфер- 4718 евро за машину до 157-х человек в одну сторону | ||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 2-7/7-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб 2-6/7-12 | HB 2-й реб 2-6/7-12 | ALL взр | ALL реб 2-6/7-12 | ALL 2-реб 2-6/7-12 | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| ANNABELLE 5* Pay BB stay HB | 4 | 31890 | 38613 | 29884 | 14745 | free | free | 7549 | 3775 | 5308 | |||||||
| 7 | 46005 | 61655 | 41326 | 14745 | free | free | 17615 | 8808 | 12386 | ||||||||
| 11 | 59414 | 81747 | 52690 | 14745 | free | free | 25165 | 12582 | 17694 | ||||||||
| 14 | 77265 | 108564 | 67907 | 14745 | free | free | 35231 | 17615 | 24772 | ||||||||
| AZIA 5* HB | 4 | 23947 | 28901 | 21155 | 14745* | inc | inc | 5662 | 2831 | 1887 | |||||||
| 7 | 36136 | 47696 | 29727 | 14745* | inc | inc | 13212 | 6606 | 4404 | ||||||||
| 11 | 45337 | 61851 | 36175 | 14745* | inc | inc | 18874 | 9437 | 6291 | ||||||||
| 14 | 57565 | 80725 | 44747 | 14745* | inc | inc | 26423 | 13212 | 8808 | ||||||||
| *CORAL BEACH 5* | 4 | 23160 | 27210 | 20644 | 14745 | studio | 2831 | 0/1416 | 4718 | 0/3539 | 1022 | 2005 | |||||
| 7 | 34445 | 43803 | 28547 | 14745 | studio | 6606 | 0/3303 | 11010 | 0/8257 | 2359 | 4679 | ||||||
| 11 | 42860 | 56268 | 34445 | 14745 | studio | 9437 | 0/4718 | 15728 | 0/11796 | 3342 | 6684 | ||||||
| 14 | 54145 | 72900 | 42309 | 14745 | studio | 13212 | 0/6606 | 22019 | 0/16514 | 4679 | 9358 | ||||||
| *CORAL BEACH 5*studio SV | 4 | 26621 | 30631 | 23043 | 14745 | 14745 | 2831 | 0/1416 | 0/1416 | 4718 | 0/3539 | 0/3539 | |||||
| 7 | 42388 | 51785 | 34131 | 14745 | 14745 | 6606 | 0/3303 | 0/3303 | 11010 | 0/8257 | 0/8257 | ||||||
| 11 | 54263 | 67671 | 42427 | 14745 | 14745 | 9437 | 0/4718 | 0/4718 | 15728 | 0/11796 | 0/11796 | ||||||
| 14 | 70109 | 88864 | 53516 | 14745 | 14745 | 13212 | 0/6606 | 0/6606 | 22019 | 0/16514 | 0/16514 | ||||||
| *CORAL BEACH 5* ALL INCL СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 лет | 4 | 26778 | N/A | 23160 | 14745/18087 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 1180 | |||
| 7 | 42860 | N/A | 34445 | 14745/22570 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 2752 | ||||
| 11 | 54931 | N/A | 42860 | 14745/25912 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 3932 | ||||
| 14 | 71013 | N/A | 54145 | 14745/30394 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 5505 | ||||
| *CORAL BEACH 5* ALL INCL studio SV СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 лет | 4 | 29491 | N/A | 25048 | 14745/18087 | 14745/18087 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | ||||
| 7 | 49151 | N/A | 38810 | 14745/22570 | 14745/22570 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| 11 | 63896 | N/A | 49151 | 14745/25912 | 14745/25912 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| 14 | 83556 | N/A | 62913 | 14745/30394 | 14745/30394 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| ELYSIUM 5* Pay BB stay HB | 4 | 26660 | 39124 | 23082 | 18323* | 2477 | 1258 | 4954 | 2477 | 1769 | 4718 | ||||||
| 7 | 42545 | 71642 | 34209 | 23120* | free | free | 11560 | 5780 | 4129 | 11010 | |||||||
| 11 | 54499 | 96060 | 42545 | 26698* | 8257 | 4129 | 16514 | 8257 | 5898 | 15728 | |||||||
| 14 | 70384 | 128577 | 53673 | 31456* | 11560 | 5780 | 23120 | 11560 | 8257 | 22019 | |||||||
| *AMATHUS Paphos 5* дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 26935 | 33620 | 20841 | 14745* | family | free | free | 4954 | 2477 | 826 | 3185 | |||||
| 7 | 43174 | 58824 | 28941 | 14745* | family | free | free | 11560 | 5780 | 1927 | 7431 | ||||||
| 11 | 55403 | 77737 | 35074 | 14745* | family | free | free | 16514 | 8257 | 2752 | 10616 | ||||||
| 14 | 71642 | 102941 | 43174 | 14745* | family | free | free | 23120 | 11560 | 3853 | 14863 | ||||||
| *AMATHUS Paphos 5* family дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 30513 | N/A | 22610 | 14745 | 14745 | free | free | free | 4954 | 2477 | 2477 | |||||
| 7 | 51471 | N/A | 33108 | 14745 | 14745 | free | free | free | 11560 | 5780 | 5780 | ||||||
| 11 | 67238 | N/A | 41012 | 14745 | 14745 | free | free | free | 16514 | 8257 | 8257 | ||||||
| 14 | 88235 | N/A | 51471 | 14745 | 14745 | free | free | free | 23120 | 11560 | 11560 | ||||||
| THALASSA 5* SV | 4 | 27997 | 38731 | N/A | N/A | 3775 | 5780 | ||||||||||
| 7 | 45691 | 70698 | N/A | N/A | 8808 | 13487 | |||||||||||
| 11 | 58981 | 94723 | N/A | N/A | 12582 | 19267 | |||||||||||
| 14 | 76675 | 126690 | N/A | N/A | 17615 | 26974 | |||||||||||
| VENUS 5* | 4 | 20841 | 24065 | 19032 | 14745* | 1651 | 826 | 5151 | 2595 | 3067 | 1533 | 590 | 1062 | ||||
| 7 | 28941 | 36451 | 24694 | 14745* | 3853 | 1927 | 11993 | 6055 | 7156 | 3578 | 1376 | 2477 | |||||
| 11 | 35074 | 45769 | 28980 | 14745* | 5505 | 2752 | 17104 | 8650 | 10223 | 5112 | 1966 | 3539 | |||||
| 14 | 42663 | 57683 | 34249 | 14745* | 7707 | 3853 | 23946 | 12111 | 14312 | 7156 | 2752 | 4954 | |||||
| INTERCONTINENTAL 5* | 4 | 29216 | 35900 | 24851 | 14745* | 4011 | 2005 | 6134 | 3067 | 2123 | |||||||
| 7 | 48522 | 64132 | 38377 | 14745* | 9358 | 4679 | 14312 | 7156 | 4954 | ||||||||
| 11 | 62992 | 85325 | 48522 | 14745* | 13369 | 6684 | 20446 | 10223 | 7078 | ||||||||
| 14 | 82298 | 113557 | 62009 | 14745* | 18716 | 9358 | 28625 | 14312 | 9909 | ||||||||
| *ASIMINA SUITES 5* 1 bdr suite для взрослых Pay BB stay HB | 4 | 35232 | 55757 | 29058 | N/A | free | 6566 | 2123 | |||||||||
| 7 | 62598 | 110451 | 48247 | N/A | free | 15295 | 4954 | ||||||||||
| 11 | 83084 | 151462 | 62598 | N/A | free | 21823 | 7078 | ||||||||||
