ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68, e-mail: foros(at)mail.wplus.net
Кипр: туры и цены
Предложение от 03.09.10 КОМИССИЯ 12%
КИПР
с 11.09 по 14.09 (4дня/3 ночи)
с 11.09 по 17.09 (7 дней/6ночей)
с 11.09 по 21.09 (11дней/10ночей)
с 11.09 по 24.09 (14дней/13ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вылет -суббота,СПб-Ларнака 01:35 - 05:05 (ECA 947),
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вылет -суббота,СПб-Пафос 00:40-04:05 (ECA 893)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
КОМИССИЯ: 12% от базовой стоимости
оплата по ЦБ
В цену включено: Авиаперелет,трансфер, проживание с питанием, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается:мед. Страховка 1 евро в день.
Необходимые документы: ОЗП (срок действия не менее 3-х месяцев после возвращения из поездки),
анкета.
.Другие отели и типы номеров по запросу.
ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68
КИПР
с 11.09 по 14.09 (4дня/3 ночи)
с 11.09 по 17.09 (7 дней/6ночей)
с 11.09 по 21.09 (11дней/10ночей)
с 11.09 по 24.09 (14дней/13ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вылет -суббота,СПб-Ларнака 01:35 - 05:05 (ECA 947),
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вылет -суббота,СПб-Пафос 00:40-04:05 (ECA 893)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| ЛИМАССОЛ | ||||||||||||||||||
| *AMATHUS 5* дети до 16 лет | 4 | 720 | 907 | 565 | 375* | 375 | 102 | 51 | 51 | 180 | 90 | 90 | 102 | 101/156/51/0 | ||||
| 7 | 1064 | 1439 | 754 | 375* | 375 | 204 | 102 | 102 | 360 | 180 | 180 | 204 | 101/156/51/0 | |||||
| 11 | 1523 | 2148 | 1006 | 375* | 375 | 340 | 170 | 170 | 600 | 300 | 300 | 340 | 101/156/51/0 | |||||
| 14 | 1868 | 2680 | 1195 | 375* | 375 | 442 | 221 | 221 | 780 | 390 | 390 | 442 | 101/156/51/0 | |||||
| APOLLONIA 5* | 4 | 573 | 693 | 524 | 375 | 474 | 45 | 23 | 23 | 102 | 51 | 51 | 36 | 58/93/44/0/29 | ||||
| 7 | 771 | 1010 | 672 | 375 | 573 | 90 | 45 | 45 | 204 | 102 | 102 | 72 | 58/93/44/0/29 | |||||
| 11 | 1035 | 1432 | 870 | 375 | 705 | 150 | 75 | 75 | 340 | 170 | 170 | 120 | 58/93/44/0/29 | |||||
| 14 | 1232 | 1749 | 1018 | 375 | 803 | 195 | 98 | 98 | 442 | 221 | 221 | 156 | 58/93/44/0/29 | |||||
| FOUR SEASONS 5* | 4 | 723 | 1071 | 549 | 375* | family | 108 | 54 | 204 | 102 | 102/204/51/0 | |||||||
| 7 | 1071 | 1766 | 723 | 375* | family | 216 | 108 | 408 | 204 | 122/244/61/0 | ||||||||
| 11 | 1535 | 2694 | 955 | 375* | family | 360 | 180 | 680 | 340 | 122/244/61/0 | ||||||||
| 14 | 1882 | 3389 | 1129 | 375* | family | 468 | 234 | 884 | 442 | 122/244/61/0 | ||||||||
| FOUR SEASONS 5* SV | 4 | 877 | 1378 | 627 | 375* | family | 108 | 54 | 204 | 102 | 147/294/74/- | |||||||
| 7 | 1378 | 2380 | 877 | 375* | family | 216 | 108 | 408 | 204 | 147/294/74/- | ||||||||
| 11 | 2046 | 3717 | 1211 | 375* | family | 360 | 180 | 680 | 340 | 147/294/74/- | ||||||||
| 14 | 2547 | 4719 | 1461 | 375* | family | 468 | 234 | 884 | 442 | 147/294/74/- | ||||||||
| FOUR SEASONS 5* family SV | 4 | 928 | N/A | 652 | 375 | 651 | 108 | 54 | 54 | 204 | 102 | 102 | 162/-/81/0/81 | |||||
| 7 | 1480 | N/A | 928 | 375 | 927 | 216 | 108 | 108 | 408 | 204 | 204 | 162/-/81/0/81 | ||||||
| 11 | 2216 | N/A | 1296 | 375 | 1295 | 360 | 180 | 180 | 680 | 340 | 340 | 162/-/81/0/81 | ||||||
| 14 | 2769 | N/A | 1572 | 375 | 1572 | 468 | 234 | 234 | 884 | 442 | 442 | 162/-/81/0/81 | ||||||
| *GRAND RESORT 5* дети до 14 лет Pay IV,BB stay SV,HB | 4 | 655 | 771 | 586 | 375* | family | free | free | 144 | free | free | 41/58/31/0 | ||||||
| 7 | 935 | 1166 | 795 | 375* | family | free | free | 288 | free | free | 41/58/31/0 | |||||||
| 11 | 1307 | 1694 | 1074 | 375* | family | free | free | 480 | free | free | 41/58/31/0 | |||||||
| 14 | 1587 | 2089 | 1283 | 375* | family | free | free | 624 | free | free | 41/58/31/0 | |||||||
| *GRAND RESORT 5* family SV дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 795 | N/A | 690 | 375 | 375 | free | free | free | 144 | free | free | 62/-/47/0 | |||||
| 7 | 1214 | N/A | 1005 | 375 | 375 | free | free | free | 288 | free | free | 62/-/47/0 | ||||||
| 11 | 1773 | N/A | 1424 | 375 | 375 | free | free | free | 480 | free | free | 62/-/47/0 | ||||||
| 14 | 2193 | N/A | 1738 | 375 | 375 | free | free | free | 624 | free | free | 62/-/47/0 | ||||||
| *Le MERIDIEN 5* дети до 16 лет | 4 | 747 | 969 | 657 | 375* | family | 108 | 54 | 210 | 105 | 120 | 109/174/82/- | ||||||
| 7 | 1119 | 1562 | 940 | 375* | family | 216 | 108 | 420 | 210 | 240 | 109/174/82/- | |||||||
| 11 | 1614 | 2353 | 1316 | 375* | family | 360 | 180 | 700 | 350 | 400 | 109/174/82/- | |||||||
| 14 | 1986 | 2946 | 1598 | 375* | family | 468 | 234 | 910 | 455 | 520 | 109/174/82/- | |||||||
| Le MERIDIEN 5* family SV дети до 16 лет | 4 | 989 | N/A | 836 | 375 | 375 | 108 | 54 | 54 | 210 | 105 | 105 | 180/-/135/-/- | |||||
| 7 | 1603 | N/A | 1296 | 375 | 375 | 216 | 108 | 108 | 420 | 210 | 210 | 180/-/135/-/- | ||||||
| 11 | 2421 | N/A | 1910 | 375 | 375 | 360 | 180 | 180 | 700 | 350 | 350 | 180/-/135/-/- | ||||||
| 14 | 3035 | N/A | 2370 | 375 | 375 | 468 | 234 | 234 | 910 | 455 | 455 | 180/-/135/-/- | ||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-6/7-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| *St, RAPHAEL 5* UltraALL дети до 14 лет | 4 | 716 | 921 | 631 | 375* | 474 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 42 | 72 | 60/120/45 |
| 7 | 961 | 1459 | 881 | 375* | 573 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 84 | 144 | 60/120/45 | |
| 11 | 1472 | 2154 | 1199 | 375* | 705 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 140 | 240 | 60/120/45 | |
| 14 | 1701 | 2676 | 1438 | 375* | 803 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 172 | 302 | 60/120/45 | |
| *St, RAPHAEL 5* UltraALL executive,дети до 14 лет | 4 | 781 | 986 | 680 | 375* | 474 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 45 | 60/120/45 | |
| 7 | 1173 | 1582 | 974 | 375* | 573 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 90 | 60/120/45 | ||
| 11 | 1660 | 2341 | 1336 | 375* | 705 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 150 | 60/120/45 | ||
| 14 | 2024 | 2911 | 1612 | 375* | 803 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 195 | 60/120/45 | ||
| LONDA DELUXE 5* | 4 | 624 | 768 | N/A | 96 | 192 | 66 | 73/115/-/- | ||||||||||
| 7 | 873 | 1160 | N/A | 192 | 384 | 132 | 73/115/-/- | |||||||||||
| 11 | 1205 | 1682 | N/A | 320 | 640 | 220 | 73/115/-/- | |||||||||||
| 14 | 1454 | 2074 | N/A | 416 | 832 | 286 | 73/115/-/- | |||||||||||
| *MEDITERRANEAN 4* | 4 | stop sale | ||||||||||||||||
| 7 | stop sale | |||||||||||||||||
| 11 | stop sale | |||||||||||||||||
| 14 | stop sale | |||||||||||||||||
| *MEDTERRANEAN 4* SV | 4 | stop sale | ||||||||||||||||
| 7 | stop sale | |||||||||||||||||
| 11 | stop sale | |||||||||||||||||
| 14 | stop sale | |||||||||||||||||
| *MEDITERRANEAN 4* family | 4 | stop sale | ||||||||||||||||
| 7 | stop sale | |||||||||||||||||
| 11 | stop sale | |||||||||||||||||
| 14 | stop sale | |||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| POSEIDONIA 4* ALL | 4 | 597 | 682 | 531 | 443 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 30 | 65/90/46/20 | |
| 7 | 819 | 989 | 686 | 511 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 60 | 65/90/46/20 | ||
| 11 | 1114 | 1398 | 893 | 602 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 100 | 65/90/46/20 | ||
| 14 | 1336 | 1705 | 1047 | 670 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 130 | 65/90/46/20 | ||
| POSEIDONIA 4* ALL family | 4 | 657 | N/A | 531 | 443 | 443 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 83/-/46/20/20 | ||
| 7 | 938 | N/A | 686 | 511 | 511 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 83/-/46/20/20 | |||
| 11 | 1313 | N/A | 893 | 602 | 602 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 83/-/46/20/20 | |||
| 14 | 1594 | N/A | 1047 | 670 | 670 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 83/-/46/20/20 | |||
| HOLIDAY INN 4* HB | 4 | 573 | 710 | 514 | 375 | family | incl | incl | 54 | 27 | 38 | 58/98/41/0 | ||||||
| 7 | 771 | 1044 | 653 | 375 | family | incl | incl | 108 | 54 | 77 | 58/98/41/0 | |||||||
| 11 | 1035 | 1489 | 837 | 375 | family | incl | incl | 180 | 90 | 129 | 58/98/41/0 | |||||||
| 14 | 1232 | 1823 | 976 | 375 | family | incl | incl | 234 | 117 | 168 | 58/98/41/0 | |||||||
| HOLIDAY INN 4* family | 4 | 586 | N/A | 522 | 375 | 480 | incl | incl | incl | 54 | 27 | 27 | 62/-/43/0/31 | |||||
| 7 | 795 | N/A | 669 | 375 | 586 | incl | incl | incl | 108 | 54 | 54 | 62/-/43/0/31 | ||||||
| 11 | 1074 | N/A | 865 | 375 | 726 | incl | incl | incl | 180 | 90 | 90 | 62/-/43/0/31 | ||||||
| 14 | 1283 | N/A | 1012 | 375 | 830 | incl | incl | incl | 234 | 117 | 117 | 62/-/43/0/31 | ||||||
| *ARSINOE 3* SSV. HB | 4 | 491 | 536 | 463 | 375* | family | incl | incl | 26 | 26 | 11 | 32/45/24/- | ||||||
| 7 | 607 | 696 | 549 | 375* | family | incl | incl | 51 | 51 | 21 | 32/45/24/- | |||||||
| 11 | 762 | 910 | 665 | 375* | family | incl | incl | 85 | 85 | 35 | 32/45/24/- | |||||||
| 14 | 878 | 1070 | 752 | 375* | family | incl | incl | 111 | 111 | 46 | 32/45/24/- | |||||||
| ARSINOE 3* HB family | 4 | 506 | N/A | 473 | 375* | 440 | incl | incl | incl | 26 | 26 | 26 | 37/-/27/0/18 | |||||
| 7 | 637 | N/A | 571 | 375* | 506 | incl | incl | incl | 51 | 51 | 51 | 37/-/27/0/18 | ||||||
| 11 | 811 | N/A | 702 | 375* | 592 | incl | incl | incl | 85 | 85 | 85 | 37/-/27/0/18 | ||||||
| 14 | 940 | N/A | 799 | 375* | 658 | incl | incl | incl | 111 | 111 | 111 | 37/-/27/0/18 | ||||||
| AQUARIUS 3* | 4 | 480 | 532 | 454 | 375* | 401 | 36 | 24 | 9 | 72 | 48 | 18 | 9 | 31/46/23/-/8 | ||||
| 7 | 583 | 689 | 531 | 375* | 427 | 72 | 48 | 18 | 144 | 96 | 36 | 18 | 31/46/23/-/8 | |||||
| 11 | 722 | 898 | 636 | 375* | 461 | 120 | 80 | 30 | 240 | 160 | 60 | 30 | 31/46/23/-/8 | |||||
| 14 | 826 | 1055 | 713 | 375* | 488 | 156 | 104 | 39 | 312 | 208 | 78 | 39 | 31/46/23/-/8 | |||||
| *Golden Arches 3* SSV,НВ | 4 | 407 | 482 | 374 | 306 | 352 | incl | incl | incl | 48 | 24 | 24 | 33/55/23/3/17 | |||||
| 7 | 520 | 670 | 453 | 316 | 408 | incl | incl | incl | 96 | 48 | 48 | 33/55/23/3/17 | ||||||
| 11 | 670 | 920 | 558 | 330 | 483 | incl | incl | incl | 160 | 80 | 80 | 33/55/23/3/17 | ||||||
| 14 | 780 | 1108 | 637 | 340 | 539 | incl | incl | incl | 208 | 104 | 104 | 33/55/23/3/17 | ||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| KAPETANIOS 3* | 4 | stop sale | ||||||||||||||||
| 7 | stop sale | |||||||||||||||||
| 11 | stop sale | |||||||||||||||||
| 14 | stop sale | |||||||||||||||||
| KAPETANIOS 3* family | 4 | stop sale | ||||||||||||||||
| 7 | stop sale | |||||||||||||||||
| 11 | stop sale | |||||||||||||||||
| 14 | stop sale | |||||||||||||||||
| *CARAVEL 2* SSV дети до 14 лет | 4 | 353 | 401 | 338 | 295* | family | 24 | 9 | 60 | 30 | 10/17/8/0 | |||||||
| 7 | 405 | 507 | 382 | 295* | family | 48 | 18 | 120 | 60 | 10/17/8/0 | ||||||||
| 11 | 489 | 647 | 440 | 295* | family | 80 | 30 | 200 | 100 | 10/17/8/0 | ||||||||
| 14 | 547 | 753 | 484 | 295* | family | 104 | 39 | 260 | 130 | 10/17/8/0 | ||||||||
| CARAVEL 2* SV family дети до 14 лет | 4 | 474 | N/A | 449 | 375 | 424 | 24 | 9 | 9 | 60 | 30 | 30 | 15/-/12/0/8 | |||||
| 7 | 572 | N/A | 523 | 375 | 474 | 48 | 18 | 18 | 120 | 60 | 60 | 15/-/12/0/8 | ||||||
| 11 | 704 | N/A | 621 | 375 | 539 | 80 | 30 | 30 | 200 | 100 | 100 | 15/-/12/0/8 | ||||||
| 14 | 802 | N/A | 695 | 375 | 589 | 104 | 39 | 39 | 260 | 130 | 130 | 15/-/12/0/8 | ||||||
| JASMINE Apts A studio A/O | 4 | 473 | 570 | 406 | 406 | 1 bdr | 36 | 18 | 29/57/9/9 | |||||||||
| 7 | 570 | 764 | 437 | 436 | 1 bdr | 72 | 36 | 29/57/9/9 | ||||||||||
| 11 | 699 | 1023 | 478 | 477 | 1 bdr | 120 | 60 | 29/57/9/9 | ||||||||||
| 14 | 796 | 1218 | 508 | 508 | 1 bdr | 156 | 78 | 29/57/9/9 | ||||||||||
| JASMINE Apts A 1bdr | 4 | 495 | 614 | 406 | 406 | 406 | 36 | 18 | 18 | 35/70/9/9/9 | ||||||||
| 7 | 614 | 853 | 437 | 436 | 436 | 72 | 36 | 36 | 35/70/9/9/9 | |||||||||
| 11 | 773 | 1171 | 478 | 477 | 477 | 120 | 60 | 60 | 35/70/9/9/9 | |||||||||
| 14 | 893 | 1410 | 508 | 508 | 508 | 156 | 78 | 78 | 35/70/9/9/9 | |||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| SUNQUEST GARDENS studio | 4 | 456 | 536 | 375 | 375 | 375 | 24/47/0/0/0 | |||||||||||
| 7 | 536 | 696 | 375 | 375 | 375 | 24/47/0/0/0 | ||||||||||||
| 11 | 643 | 910 | 375 | 375 | 375 | 24/47/0/0/0 | ||||||||||||
| 14 | 722 | 1070 | 375 | 375 | 375 | 24/47/0/0/0 | ||||||||||||
| SANQUEST GARDENS 1bdr | 4 | 468 | 560 | 375 | 375 | 375 | 27/54/0/0/0 | |||||||||||
| 7 | 560 | 744 | 375 | 375 | 375 | 27/54/0/0/0 | ||||||||||||
| 11 | 682 | 989 | 375 | 375 | 375 | 27/54/0/0/0 | ||||||||||||
| 14 | 774 | 1173 | 375 | 375 | 375 | 27/54/0/0/0 | ||||||||||||
| SANQUEST GARDENS 2bdr | 4 | 488 | N/A | 375 | 375 | 375 | 33/-/0/0/0 | |||||||||||
| 7 | 601 | N/A | 375 | 375 | 375 | 33/-/0/0/0 | ||||||||||||
| 11 | 751 | N/A | 375 | 375 | 375 | 33/-/0/0/0 | ||||||||||||
| 14 | 863 | N/A | 375 | 375 | 375 | 33/-/0/0/0 | ||||||||||||
| VALANA apts Studio A/O | 4 | 444 | 512 | 393 | 392 | 1 bdr | 36 | 18 | 20/40/5/5 | |||||||||
| 7 | 512 | 648 | 410 | 409 | 1 bdr | 72 | 36 | 20/40/5/5 | ||||||||||
| 11 | 603 | 830 | 432 | 432 | 1 bdr | 120 | 60 | 20/40/5/5 | ||||||||||
| 14 | 671 | 966 | 449 | 449 | 1 bdr | 156 | 78 | 20/40/5/5 | ||||||||||
| VALANA apts 1BDR A/O | 4 | 453 | 529 | 393 | 392 | 392 | 36 | 18 | 18 | 23/45/5/5/5 | ||||||||
| 7 | 529 | 682 | 410 | 409 | 409 | 72 | 36 | 36 | 23/45/5/5/5 | |||||||||
| 11 | 631 | 887 | 432 | 432 | 432 | 120 | 60 | 60 | 23/45/5/5/5 | |||||||||
| 14 | 707 | 1040 | 449 | 449 | 449 | 156 | 78 | 78 | 23/45/5/5/5 | |||||||||
| TASIANA apts B studio A/O | 4 | 451 | 526 | 386 | 385 | 1 bdr | 22/44/3/3 | |||||||||||
| 7 | 526 | 676 | 396 | 395 | 1 bdr | 22/44/3/3 | ||||||||||||
| 11 | 626 | 876 | 410 | 409 | 1 bdr | 22/44/3/3 | ||||||||||||
| 14 | 701 | 1026 | 420 | 419 | 1 bdr | 22/44/3/3 | ||||||||||||
| TASIANA apts B 1bdr A/O | 4 | 457 | N/A | 386 | 385 | 385 | 24/-/3/3/3 | |||||||||||
| 7 | 539 | N/A | 396 | 395 | 395 | 24/-/3/3/3 | ||||||||||||
| 11 | 648 | N/A | 410 | 409 | 409 | 24/-/3/3/3 | ||||||||||||
| 14 | 730 | N/A | 420 | 419 | 419 | 24/-/3/3/3 | ||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| ПИССУРИ | ||||||||||||||||||
| *COLUMBIA 5* | 4 | 788 | 1201 | 580 | 375* | 114 | free | 195 | free | 60 | 123 | 121/242/60/0 | ||||||
| 7 | 1201 | 2026 | 785 | 375* | 228 | free | 390 | free | 120 | 246 | 121/242/60/0 | |||||||
| 11 | 1751 | 3126 | 1057 | 375* | 380 | free | 650 | free | 200 | 410 | 121/242/60/0 | |||||||
| 14 | 2163 | 3951 | 1262 | 375* | 494 | free | 845 | free | 260 | 533 | 121/242/60/0 | |||||||
| *COLUMBIA BEACH 4* | 4 | 635 | 733 | 461 | 375* | 60 | free | 105 | free | 38 | 76/105/25/0 | |||||||
| 7 | 894 | 1091 | 546 | 375* | 120 | free | 210 | free | 77 | 76/105/25/0 | ||||||||
| 11 | 1239 | 1569 | 660 | 375* | 200 | free | 350 | free | 129 | 76/105/25/0 | ||||||||
| 14 | 1498 | 1927 | 745 | 375* | 260 | free | 455 | free | 168 | 76/105/25/0 | ||||||||
| ПАФОС | ||||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб 2-6/7-12 | HB 2-й реб 2-6/7-12 | ALL взр | ALL реб 2-6/7-12 | ALL 2-реб 2-6/7-12 | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| THE ANNABELLE 5* Pay BB stay HB | 4 | 812 | 983 | 761 | 375 | free | free | 192 | free | 135 | 100/150/85/0 | |||||||
| 7 | 1057 | 1398 | 955 | 375 | free | free | 384 | free | 270 | 100/150/85/0 | ||||||||
| 11 | 1512 | 2080 | 1341 | 375 | free | free | 640 | free | 450 | 100/150/85/0 | ||||||||
| 14 | 1853 | 2591 | 1631 | 375 | free | free | 832 | free | 585 | 100/150/85/0 | ||||||||
| AZIA 5* HB | 4 | stop sale | ||||||||||||||||
| 7 | stop sale | |||||||||||||||||
| 11 | stop sale | |||||||||||||||||
| 14 | stop sale | |||||||||||||||||
| ELYSIUM 5* Pay BB stay HB | 4 | 679 | 996 | 588 | 466* | 63 | 32 | 126 | 63 | 45 | 75 | 45/91/32/14 | ||||||
| 7 | 982 | 1616 | 801 | 557* | free | free | 252 | 126 | 90 | 150 | 45/71/32/14 | |||||||
| 11 | 1387 | 2444 | 1083 | 678* | free | free | 420 | 210 | 150 | 250 | 45/71/32/14 | |||||||
| 14 | 1690 | 3064 | 1296 | 769* | free | free | 546 | 273 | 195 | 325 | 45/71/32/14 | |||||||
| *AMATHUS Paphos 5*, дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 686 | 873 | 531 | 375* | family | free | free | 126 | 63 | 21 | 81 | 91/146/46/0 | |||||
| 7 | 996 | 1371 | 686 | 375* | family | free | free | 252 | 126 | 42 | 162 | 91/146/46/0 | ||||||
| 11 | 1410 | 2035 | 893 | 375* | family | free | free | 420 | 210 | 70 | 270 | 91/146/46/0 | ||||||
| 14 | 1720 | 2532 | 1047 | 375* | family | free | free | 546 | 273 | 91 | 351 | 91/146/46/0 | ||||||
| AMATHUS Paphos 5* family,дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 777 | N/A | 576 | 375 | 375 | free | free | free | 126 | 63 | 63 | 118/-/59/0/0 | |||||
| 7 | 1177 | N/A | 777 | 375 | 375 | free | free | free | 252 | 126 | 126 | 118/-/59/0/0 | ||||||
| 11 | 1711 | N/A | 1044 | 375 | 375 | free | free | free | 420 | 210 | 210 | 118/-/59/0/0 | ||||||
| 14 | 2111 | N/A | 1244 | 375 | 375 | free | free | free | 546 | 273 | 273 | 118/-/59/0/0 | ||||||
| *CORAL BEACH 5* | 4 | 590 | 693 | 526 | 375 | studio | 72 | 0/36 | 120 | 0/90 | 26 | 51 | бесплатно | |||||
| 7 | 805 | 1010 | 677 | 375 | studio | 144 | 0/84 | 280 | 0/210 | 51 | 102 | бесплатно | ||||||
| 11 | 1091 | 1432 | 877 | 375 | studio | 240 | 0/120 | 400 | 0/300 | 85 | 170 | бесплатно | ||||||
| 14 | 1306 | 1749 | 1027 | 375 | studio | 312 | 0/168 | 560 | 0/420 | 111 | 221 | бесплатно | ||||||
| CORAL BEACH 5*studio SV | 4 | 678 | 780 | 587 | 375 | 375 | 72 | 0/36 | 0/36 | 120 | 0/90 | 0/90 | бесплатно | |||||
| 7 | 979 | 1183 | 798 | 375 | 375 | 144 | 0/84 | 0/84 | 280 | 0/210 | 0/210 | бесплатно | ||||||
| 11 | 1381 | 1722 | 1080 | 375 | 375 | 240 | 0/120 | 0/120 | 400 | 0/300 | 0/300 | бесплатно | ||||||
| 14 | 1682 | 2126 | 1291 | 375 | 375 | 312 | 0/168 | 0/168 | 560 | 0/420 | 0/420 | бесплатно | ||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 2-6/7-12 | 2-ой реб 2-6/7-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV | доплата за раннее поселение** DBL/SGL/3-й/1реб/2реб (в стандарт) |
| *CORAL BEACH 5* ALL СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 | 4 | 682 | N/A | 590 | 375/460 | studio | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 30 | бесплатно | |
| 7 | 989 | N/A | 805 | 375/545 | studio | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 60 | бесплатно | ||
| 11 | 1398 | N/A | 1091 | 375/659 | studio | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 120 | бесплатно | ||
| 14 | 1705 | N/A | 1306 | 375/744 | studio | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 165 | бесплатно | ||
| CORAL BEACH 5* ALL studio SV СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 | 4 | 751 | N/A | 638 | 375/460 | 375/460 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | бесплатно | ||
| 7 | 1126 | N/A | 901 | 375/545 | 375/545 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | бесплатно | |||
| 11 | 1626 | N/A | 1251 | 375/659 | 375/659 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | бесплатно | |||
| 14 | 2001 | N/A | 1513 | 375/744 | 375/744 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | бесплатно | |||
| THALASSA 5* SV | 4 | 713 | 986 | N/A | 96 | 147 | 99/198 | |||||||||||
| 7 | 1051 | 1596 | N/A | 192 | 294 | 99/198 | ||||||||||||
| 11 | 1501 | 2410 | N/A | 320 | 490 | 99/198 | ||||||||||||
| 14 | 1838 | 3020 | N/A | 416 | 637 | 99/198 | ||||||||||||
| VENUS 5* | 4 | 531 | 613 | 485 | 375* | 42 | 21 | 131 | 66 | 78 | 39 | 15 | 27 | 46/70/32/0 | ||||
| 7 | 686 | 849 | 593 | 375* | 84 | 42 | 261 | 132 | 156 | 78 | 30 | 54 | 46/70/32/0 | |||||
| 11 | 893 | 1165 | 738 | 375* | 140 | 70 | 435 | 220 | 260 | 130 | 50 | 90 | 46/70/32/0 | |||||
| 14 | 1047 | 1402 | 846 | 375* | 182 | 91 | 566 | 286 | 338 | 169 | 65 | 117 | 46/70/32/0 | |||||
| INTERCONTINENTAL 5* | 4 | 739 | 910 | 630 | 375* | 102 | 51 | 156 | 78 | 54 | бесплатно | |||||||
