ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68, e-mail: foros(at)mail.wplus.net
Кипр: туры и цены
Предложение от 02.09.10 КОМИССИЯ 12%
КИПР
с 21.09 по 24.09 (4 дня/3ночи)
с 21.09 по 28.09 (7дней/7ночей)
с 21.09 по 01.10 (11дней/10ночей)
с 21.09 по 05.10 (14дней/14ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
КОМИССИЯ: 12% от базовой стоимости
оплата по ЦБ
В цену включено: Авиаперелет, трансфер, проживание с питанием, услуги русскоговорящего гида.
Дополнительно оплачивается:мед. Страховка 1 евро в день.
Необходимые документы: ОЗП (срок действия не менее 3-х месяцев после возвращения из поездки),
анкета.
.Другие отели и типы номеров по запросу.
ТЕЛ/ФАКС 449-08-79, 449-35-68
КИПР
с 21.09 по 24.09 (4 дня/3ночи)
с 21.09 по 28.09 (7дней/7ночей)
с 21.09 по 01.10 (11дней/10ночей)
с 21.09 по 05.10 (14дней/14ночей)
Айа-Напа, Протарас, Ларнака : вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 ( ECA 984) ; пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
Лимассол, Пафос: вторник СПб-Ларнака 13:55-17:25 ( ECA 985)
возвраты: вторник Ларнака-СПб 07:15-12:55 (ECA 984) ,пятница Пафос-Спб 18:10-23:40 (ECA 892)
пятница Ларнака-СПб 18:55-00:35 (ECA 946)
ЦЕНА ДАНА НА ЧЕЛОВЕКА
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| ЛИМАССОЛ | |||||||||||||||||
| *AMATHUS 5* дети до 16 лет | 4 | 720 | 907 | 565 | 375* | 375 | 102 | 51 | 51 | 180 | 90 | 90 | 102 | ||||
| 7 | 1179 | 1616 | 816 | 375* | 375 | 238 | 119 | 119 | 420 | 210 | 210 | 238 | |||||
| 11 | 1523 | 2148 | 1006 | 375* | 375 | 340 | 170 | 170 | 600 | 300 | 300 | 340 | |||||
| 14 | 1982 | 2857 | 1258 | 375* | 375 | 476 | 238 | 238 | 840 | 420 | 420 | 476 | |||||
| APOLLONIA 5* | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 837 | 1115 | 721 | 375 | 606 | 105 | 53 | 53 | 238 | 119 | 119 | 84 | |||||
| 11 | 1035 | 1432 | 870 | 375 | 705 | 150 | 75 | 75 | 340 | 170 | 170 | 120 | |||||
| 14 | 1298 | 1855 | 1068 | 375 | 837 | 210 | 105 | 105 | 476 | 238 | 238 | 168 | |||||
| FOUR SEASONS 5* | 4 | 723 | 1071 | 549 | 375* | family | 108 | 54 | 204 | 102 | 135 | ||||||
| 7 | 1187 | 1998 | 781 | 375* | family | 252 | 126 | 476 | 238 | 315 | |||||||
| 11 | 1535 | 2694 | 955 | 375* | family | 360 | 180 | 680 | 340 | 450 | |||||||
| 14 | 1998 | 3621 | 1187 | 375* | family | 504 | 252 | 952 | 476 | 630 | |||||||
| FOUR SEASONS 5* SV | 4 | 877 | 1378 | 627 | 375* | ||||||||||||
| 7 | 1545 | 2714 | 960 | 375* | |||||||||||||
| 11 | 2046 | 3717 | 1211 | 375* | |||||||||||||
| 14 | 2714 | 5053 | 1545 | 375* | |||||||||||||
| FOUR SEASONS 5* family SV | 4 | 928 | N/A | 652 | 375 | 652 | 108 | 54 | 54 | 204 | 102 | 102 | |||||
| 7 | 1664 | N/A | 1020 | 375 | 1020 | 252 | 126 | 126 | 476 | 238 | 238 | ||||||
| 11 | 2216 | N/A | 1296 | 375 | 1296 | 360 | 180 | 180 | 680 | 340 | 340 | ||||||
| 14 | 2953 | N/A | 1664 | 375 | 1664 | 504 | 252 | 252 | 952 | 476 | 476 | ||||||
| *GRAND RESORT 5* Pay IV,BB stay SV,HB дети до 14 лет | 4 | 655 | 771 | 586 | 375* | family | incl | incl | 144 | free | incl | ||||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 14 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| *GRAND RESORT 5* family SV дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 795 | N/A | 690 | 375 | 375 | incl | free | free | 144 | free | free | |||||
| 7 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 11 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| 14 | STOP SALE | ||||||||||||||||
| Le MERIDIEN 5* дети до 16 лет | 4 | 747 | 969 | 657 | 375* | family | 108 | 54 | 210 | 105 | 120 | ||||||
| 7 | 1243 | 1760 | 1033 | 375* | family | 252 | 126 | 490 | 245 | 280 | |||||||
| 11 | 1614 | 2353 | 1316 | 375* | family | 360 | 180 | 700 | 350 | 400 | |||||||
| 14 | 2110 | 3144 | 1691 | 375* | family | 504 | 252 | 980 | 490 | 560 | |||||||
| Le MERIDIEN 5* family SV дети до 16 лет | 4 | 989 | N/A | 836 | 375 | 375 | 108 | 54 | 54 | 210 | 105 | 105 | |||||
| 7 | 1807 | N/A | 1449 | 375 | 375 | 252 | 126 | 126 | 490 | 245 | 245 | ||||||
| 11 | 2421 | N/A | 1910 | 375 | 375 | 360 | 180 | 180 | 700 | 350 | 350 | ||||||
| 14 | 3239 | N/A | 2523 | 375 | 375 | 504 | 252 | 252 | 980 | 490 | 490 | ||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 2-6/7-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *St. RAPHAEL 5* UltraALL дети до 14 лет | 4 | 692 | 897 | 613 | 375* | 474 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 42 | 72 |
| 7 | 1115 | 1593 | 930 | 375* | 606 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 98 | 168 | |
| 11 | 1432 | 2114 | 1168 | 375* | 705 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 140 | 240 | |
| 14 | 1855 | 2810 | 1485 | 375* | 836 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 196 | 336 | |
| *St. RAPHAEL 5* UltraALL executive, дети до 14 лет | 4 | 740 | 945 | 649 | 375* | 474 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 45 | |
| 7 | 1227 | 1704 | 1014 | 375* | 606 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 105 | ||
| 11 | 1591 | 2273 | 1287 | 375* | 705 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 150 | ||
| 14 | 2078 | 3032 | 1652 | 375* | 836 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 210 | ||
| LONDA DELUXE 5* | 4 | 624 | 768 | N/A | N/A | 96 | 192 | ||||||||||
| 7 | 956 | 1290 | N/A | N/A | 224 | 448 | |||||||||||
| 11 | 1205 | 1682 | N/A | N/A | 320 | 640 | |||||||||||
| 14 | 1537 | 2205 | N/A | N/A | 448 | 896 | |||||||||||
| HOLIDAY INN 4* HB | 4 | 573 | 710 | 514 | 375 | incl | incl | 54 | 27 | 39 | |||||||
| 7 | 837 | 1155 | 698 | 375 | incl | incl | 126 | 63 | 91 | ||||||||
| 11 | 1035 | 1489 | 837 | 375 | incl | incl | 180 | 90 | 130 | ||||||||
| 14 | 1298 | 1935 | 1021 | 375 | incl | incl | 252 | 126 | 182 | ||||||||
| HOLIDAY INN 4* family HB | 4 | 586 | N/A | 522 | 375 | 480 | incl | incl | incl | 54 | 27 | 27 | |||||
| 7 | 864 | N/A | 718 | 375 | 620 | incl | incl | incl | 126 | 63 | 63 | ||||||
| 11 | 1074 | N/A | 865 | 375 | 725 | incl | incl | incl | 180 | 90 | 90 | ||||||
| 14 | 1354 | N/A | 1061 | 375 | 864 | incl | incl | incl | 252 | 126 | 126 | ||||||
| *MEDITERRANEAN 4* | 4 | 573 | 671 | 514 | 375* | family | 54 | 27 | 102 | 51 | |||||||
| 7 | 837 | 1063 | 698 | 375* | family | 126 | 63 | 238 | 119 | ||||||||
| 11 | 1035 | 1358 | 837 | 375* | family | 180 | 90 | 340 | 170 | ||||||||
| 14 | 1298 | 1752 | 1021 | 375* | family | 252 | 126 | 476 | 238 | ||||||||
| *MEDTERRANEAN 4* SV | 4 | 621 | 706 | 547 | 375 | family | 54 | 27 | 102 | 51 | |||||||
| 7 | 948 | 1147 | 777 | 375 | family | 126 | 63 | 238 | 119 | ||||||||
| 11 | 1194 | 1478 | 948 | 375 | family | 180 | 90 | 340 | 170 | ||||||||
| 14 | 1521 | 1919 | 1178 | 375 | family | 252 | 126 | 476 | 238 | ||||||||
| *MEDITERRANEAN 4* family | 4 | 604 | N/A | 536 | 375 | 490 | 54 | 27 | 27 | 102 | 51 | 51 | 15 | ||||
| 7 | 908 | N/A | 748 | 375 | 641 | 126 | 63 | 63 | 238 | 119 | 119 | 35 | |||||
| 11 | 1137 | N/A | 908 | 375 | 756 | 180 | 90 | 90 | 340 | 170 | 170 | 50 | |||||
| 14 | 1441 | N/A | 1122 | 375 | 908 | 252 | 126 | 126 | 476 | 238 | 238 | 70 | |||||
| POSEIDONIA 4* ALL | 4 | 597 | 682 | 531 | 444 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 30 | |
| 7 | 893 | 1091 | 737 | 535 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 70 | ||
| 11 | 1114 | 1398 | 893 | 603 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 100 | ||
| 14 | 1387 | 1785 | 1095 | 694 | family | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 140 | ||
| POSEIDONIA 4* ALL family | 4 | 657 | N/A | 531 | 444 | 444 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | ||
| 7 | 1031 | N/A | 737 | 535 | 535 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | |||
| 11 | 1313 | N/A | 893 | 603 | 603 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | |||
| 14 | 1665 | N/A | 1083 | 694 | 694 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | |||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *Arsinoe 3* HB | 4 | 491 | 536 | 463 | 375* | family | incl | incl | 26 | 26 | 11 | ||||||
| 7 | 646 | 749 | 578 | 375* | family | incl | incl | 60 | 60 | 25 | |||||||
| 11 | 762 | 910 | 665 | 375* | family | incl | incl | 85 | 85 | 35 | |||||||
| 14 | 885 | 1091 | 757 | 375* | family | incl | incl | 119 | 119 | 49 | |||||||
| *Arsinoe 3* HB family | 4 | 506 | N/A | 473 | 375 | 440 | incl | incl | incl | 26 | 26 | 26 | |||||
| 7 | 680 | N/A | 604 | 375 | 528 | incl | incl | incl | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 11 | 811 | N/A | 702 | 375 | 592 | incl | incl | incl | 85 | 85 | 85 | ||||||
| 14 | 952 | N/A | 808 | 375 | 664 | incl | incl | incl | 119 | 119 | 119 | ||||||
| AQUARIUS 3* | 4 | 480 | 532 | 454 | 375* | 402 | 36 | 24 | 9 | 72 | 48 | 18 | 9 | ||||
| 7 | 618 | 741 | 557 | 375* | 436 | 84 | 56 | 21 | 168 | 112 | 42 | 21 | |||||
| 11 | 722 | 898 | 636 | 375* | 462 | 120 | 80 | 30 | 240 | 160 | 60 | 30 | |||||
| 14 | 838 | 1085 | 722 | 375* | 491 | 168 | 112 | 42 | 336 | 224 | 84 | 42 | |||||
| *Golden Arches 3* SSV HB | 4 | 488 | 563 | 454 | 386 | 432 | incl | incl | incl | 48 | 24 | 24 | |||||
| 7 | 638 | 813 | 560 | 399 | 506 | incl | incl | incl | 112 | 56 | 56 | ||||||
| 11 | 751 | 1001 | 638 | 410 | 563 | incl | incl | incl | 160 | 80 | 80 | ||||||
| 14 | 864 | 1196 | 718 | 423 | 620 | incl | incl | incl | 224 | 112 | 112 | ||||||
| KAPETANIOS 3* | 4 | 453 | 507 | 429 | 375* | family | 29 | free | 54 | free | 14 | ||||||
| 7 | 554 | 681 | 501 | 375* | family | 67 | free | 126 | free | 32 | |||||||
| 11 | 631 | 813 | 555 | 375* | family | 95 | free | 180 | free | 45 | |||||||
| 14 | 733 | 988 | 626 | 375* | family | 133 | free | 252 | free | 63 | |||||||
| KAPETANIOS 3* family | 4 | 481 | N/A | 451 | 375 | 375 | 29 | free | free | 54 | free | free | |||||
| 7 | 622 | N/A | 551 | 375 | 375 | 67 | free | free | 126 | free | free | ||||||
| 11 | 728 | N/A | 626 | 375 | 375 | 95 | free | free | 180 | free | free | ||||||
| 14 | 869 | N/A | 726 | 375 | 375 | 133 | free | free | 252 | free | free | ||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *CARAVEL 2* SSV дети до 14 лет | 4 | 440 | 491 | 423 | 375* | family | 24 | 9 | 60 | 30 | |||||||
| 7 | 526 | 645 | 488 | 375* | family | 56 | 21 | 140 | 70 | ||||||||
| 11 | 590 | 761 | 536 | 375* | family | 80 | 30 | 200 | 100 | ||||||||
| 14 | 662 | 876 | 590 | 375* | family | 112 | 42 | 280 | 140 | ||||||||
| *CARAVEL 2* SV family дети до 14 лет | 4 | 474 | N/A | 449 | 375 | 424 | 24 | 9 | 9 | 60 | 30 | 30 | |||||
| 7 | 605 | N/A | 547 | 375 | 490 | 56 | 21 | 21 | 140 | 70 | 70 | ||||||
| 11 | 704 | N/A | 621 | 375 | 539 | 80 | 30 | 30 | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 14 | 821 | N/A | 710 | 375 | 598 | 112 | 42 | 42 | 280 | 140 | 140 | ||||||
| JASMINE Apts A studio A/O | 4 | 473 | 570 | 406 | 406 | 1 bdr | 36 | 18 | |||||||||
| 7 | 602 | 829 | 447 | 447 | 1 bdr | 84 | 42 | ||||||||||
| 11 | 699 | 1023 | 478 | 477 | 1 bdr | 120 | 60 | ||||||||||
| 14 | 829 | 1282 | 519 | 518 | 1 bdr | 168 | 84 | ||||||||||
| JASMINE Apts A 1bdr | 4 | 495 | 614 | 406 | 406 | 406 | 36 | 18 | 18 | ||||||||
| 7 | 654 | 932 | 447 | 447 | 447 | 84 | 42 | 42 | |||||||||
| 11 | 773 | 1171 | 478 | 477 | 477 | 120 | 60 | 60 | |||||||||
| 14 | 932 | 1489 | 519 | 518 | 518 | 168 | 84 | 84 | |||||||||
| SUNQUEST GARDENS studio | 4 | 456 | 536 | 376 | 375 | 375 | |||||||||||
| 7 | 562 | 749 | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| 11 | 643 | 910 | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| 14 | 749 | 1123 | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| SANQUEST GARDENS 1bdr | 4 | 468 | 560 | 376 | 375 | 375 | |||||||||||
| 7 | 590 | 805 | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| 11 | 682 | 989 | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| 14 | 805 | 1235 | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| SANQUEST GARDENS 2bdr | 4 | 488 | N/A | 376 | 375 | 375 | |||||||||||
| 7 | 638 | N/A | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| 11 | 751 | N/A | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| 14 | 901 | N/A | 376 | 375 | 375 | ||||||||||||
| VALANA apts Studio A/O | 4 | 444 | 512 | 393 | 392 | 1 bdr | 36 | 18 | |||||||||
| 7 | 535 | 694 | 415 | 415 | 1 bdr | 84 | 42 | ||||||||||
| 11 | 603 | 830 | 432 | 432 | 1 bdr | 120 | 60 | ||||||||||
| 14 | 694 | 1012 | 455 | 455 | 1 bdr | 168 | 84 | ||||||||||
| VALANA apts 1BDR A/O | 4 | 453 | 529 | 393 | 392 | 392 | 36 | 18 | 18 | ||||||||
| 7 | 554 | 733 | 415 | 415 | 415 | 84 | 42 | 42 | |||||||||
| 11 | 631 | 887 | 432 | 432 | 432 | 120 | 60 | 60 | |||||||||
| 14 | 733 | 1091 | 455 | 455 | 455 | 168 | 84 | 84 | |||||||||
| TASIANA apts B studio A/O | 4 | 451 | 526 | 386 | 385 | 1 bdr | |||||||||||
| 7 | 551 | 726 | 399 | 399 | 1 bdr | ||||||||||||
| 11 | 626 | 876 | 410 | 409 | 1 bdr | ||||||||||||
| 14 | 726 | 1076 | 423 | 423 | 1 bdr | ||||||||||||
| TASIANA apts B 1bdr A/O | 4 | 457 | N/A | 386 | 385 | 385 | |||||||||||
| 7 | 566 | N/A | 399 | 399 | 399 | ||||||||||||
| 11 | 648 | N/A | 410 | 409 | 409 | ||||||||||||
| 14 | 757 | N/A | 423 | 423 | 423 | ||||||||||||
| ПИССУРИ | доплата за трансфер- 120 евро за машину до 4-х человек в одну сторону | ||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| *COLUMBIA 5* | 4 | 788 | 1201 | 580 | 375* | 114 | free | 195 | free | 60 | 123 | ||||||
| 7 | 1338 | 2301 | 853 | 375* | 266 | free | 455 | free | 140 | 287 | |||||||
| 11 | 1751 | 3126 | 1057 | 375* | 380 | free | 650 | free | 200 | 410 | |||||||
| 14 | 2301 | 4226 | 1330 | 375* | 532 | free | 910 | free | 280 | 574 | |||||||
| *COLUMBIA BEACH 4* | 4 | 635 | 733 | 461 | 375 | 60 | free | 105 | free | ||||||||
| 7 | 980 | 1211 | 574 | 375 | 140 | free | 245 | free | |||||||||
| 11 | 1239 | 1569 | 660 | 375 | 200 | free | 350 | free | |||||||||
| 14 | 1585 | 2046 | 773 | 375 | 280 | free | 490 | free | |||||||||
| ПАФОС | доплата за трансфер- 120 евро за машину до 4-х человек в одну сторону | ||||||||||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 2-7/7-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб 2-6/7-12 | HB 2-й реб 2-6/7-12 | ALL взр | ALL реб 2-6/7-12 | ALL 2-реб 2-6/7-12 | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| ANNABELLE 5* Pay BB stay HB | 4 | 812 | 983 | 761 | 375 | free | free | 192 | 96 | 135 | |||||||
| 7 | 1171 | 1569 | 1052 | 375 | free | free | 448 | 224 | 315 | ||||||||
| 11 | 1512 | 2080 | 1341 | 375 | free | free | 640 | 320 | 450 | ||||||||
| 14 | 1966 | 2762 | 1728 | 375 | free | free | 896 | 448 | 630 | ||||||||
| AZIA 5* HB | 4 | 610 | 736 | 539 | 375* | inc | inc | 144 | 72 | 48 | |||||||
| 7 | 920 | 1214 | 757 | 375* | inc | inc | 336 | 168 | 112 | ||||||||
| 11 | 1154 | 1574 | 921 | 375* | inc | inc | 480 | 240 | 160 | ||||||||
| 14 | 1465 | 2054 | 1139 | 375* | inc | inc | 672 | 336 | 224 | ||||||||
| *CORAL BEACH 5* | 4 | 590 | 693 | 526 | 375 | studio | 72 | 0/36 | 120 | 0/90 | 26 | 51 | |||||
| 7 | 877 | 1115 | 727 | 375 | studio | 168 | 0/84 | 280 | 0/210 | 60 | 119 | ||||||
| 11 | 1091 | 1432 | 877 | 375 | studio | 240 | 0/120 | 400 | 0/300 | 85 | 170 | ||||||
| 14 | 1378 | 1855 | 1077 | 375 | studio | 336 | 0/168 | 560 | 0/420 | 119 | 238 | ||||||
| *CORAL BEACH 5*studio SV | 4 | 678 | 780 | 587 | 375 | 375 | 72 | 0/36 | 0/36 | 120 | 0/90 | 0/90 | |||||
| 7 | 1079 | 1318 | 869 | 375 | 375 | 168 | 0/84 | 0/84 | 280 | 0/210 | 0/210 | ||||||
| 11 | 1381 | 1722 | 1080 | 375 | 375 | 240 | 0/120 | 0/120 | 400 | 0/300 | 0/300 | ||||||
| 14 | 1784 | 2261 | 1362 | 375 | 375 | 336 | 0/168 | 0/168 | 560 | 0/420 | 0/420 | ||||||
| *CORAL BEACH 5* ALL INCL СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 лет | 4 | 682 | N/A | 590 | 375/460 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 30 | |||
| 7 | 1091 | N/A | 877 | 375/574 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 70 | ||||
| 11 | 1398 | N/A | 1091 | 375/659 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 100 | ||||
| 14 | 1807 | N/A | 1378 | 375/773 | studio | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | 140 | ||||
| *CORAL BEACH 5* ALL INCL studio SV СЕМЕЙНЫЙ ПАКЕТ дети до 15 лет | 4 | 751 | N/A | 638 | 375/460 | 375/460 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | ||||
| 7 | 1251 | N/A | 988 | 375/574 | 375/574 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| 11 | 1626 | N/A | 1251 | 375/659 | 375/659 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| 14 | 2126 | N/A | 1601 | 375/773 | 375/773 | inc | inc | inc | inc | inc | inc | inc | |||||
| ELYSIUM 5* Pay BB stay HB | 4 | 679 | 996 | 588 | 466* | 63 | 32 | 126 | 63 | 45 | 120 | ||||||
| 7 | 1083 | 1823 | 871 | 588* | free | free | 294 | 147 | 105 | 280 | |||||||
| 11 | 1387 | 2444 | 1083 | 679* | 210 | 105 | 420 | 210 | 150 | 400 | |||||||
| 14 | 1791 | 3271 | 1366 | 800* | 294 | 147 | 588 | 294 | 210 | 560 | |||||||
| *AMATHUS Paphos 5* дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 686 | 856 | 531 | 375* | family | free | free | 126 | 63 | 21 | 81 | |||||
| 7 | 1099 | 1497 | 737 | 375* | family | free | free | 294 | 147 | 49 | 189 | ||||||
| 11 | 1410 | 1978 | 893 | 375* | family | free | free | 420 | 210 | 70 | 270 | ||||||
| 14 | 1823 | 2619 | 1099 | 375* | family | free | free | 588 | 294 | 98 | 378 | ||||||
| *AMATHUS Paphos 5* family дети до 14 лет Pay BB stay HB | 4 | 777 | N/A | 576 | 375 | 375 | free | free | free | 126 | 63 | 63 | |||||
| 7 | 1310 | N/A | 843 | 375 | 375 | free | free | free | 294 | 147 | 147 | ||||||
| 11 | 1711 | N/A | 1044 | 375 | 375 | free | free | free | 420 | 210 | 210 | ||||||
| 14 | 2245 | N/A | 1310 | 375 | 375 | free | free | free | 588 | 294 | 294 | ||||||
| THALASSA 5* SV | 4 | 713 | 986 | N/A | N/A | 96 | 147 | ||||||||||
| 7 | 1163 | 1799 | N/A | N/A | 224 | 343 | |||||||||||
| 11 | 1501 | 2410 | N/A | N/A | 320 | 490 | |||||||||||
| 14 | 1951 | 3223 | N/A | N/A | 448 | 686 | |||||||||||
| VENUS 5* | 4 | 531 | 613 | 485 | 375* | 42 | 21 | 131 | 66 | 78 | 39 | 15 | 27 | ||||
| 7 | 737 | 928 | 629 | 375* | 98 | 49 | 305 | 154 | 182 | 91 | 35 | 63 | |||||
| 11 | 893 | 1165 | 738 | 375* | 140 | 70 | 435 | 220 | 260 | 130 | 50 | 90 | |||||
| 14 | 1086 | 1468 | 872 | 375* | 196 | 98 | 609 | 308 | 364 | 182 | 70 | 126 | |||||
| INTERCONTINENTAL 5* | 4 | 744 | 914 | 633 | 375* | 102 | 51 | 156 | 78 | 54 | |||||||
| 7 | 1235 | 1632 | 977 | 375* | 238 | 119 | 364 | 182 | 126 | ||||||||
| 11 | 1603 | 2171 | 1235 | 375* | 340 | 170 | 520 | 260 | 180 | ||||||||
| 14 | 2094 | 2889 | 1578 | 375* | 476 | 238 | 728 | 364 | 252 | ||||||||
| *ASIMINA SUITES 5* 1 bdr suite для взрослых Pay BB stay HB | 4 | 897 | 1419 | 740 | N/A | free | 167 | 54 | |||||||||
| 7 | 1593 | 2810 | 1228 | N/A | free | 389 | 126 | ||||||||||
| 11 | 2114 | 3853 | 1593 | N/A | free | 555 | 180 | ||||||||||
| 14 | 2810 | 5244 | 2079 | N/A | free | 777 | 252 | ||||||||||
| *ATHENA BEACH 4* pay BB stay HB | 4 | 580 | 686 | 529 | 375* | free | free | 36 | 18 | 17 | 36 | ||||||
| 7 | 853 | 1099 | 733 | 375* | free | free | 84 | 42 | 39 | 84 | |||||||
| 11 | 1057 | 1410 | 887 | 375* | free | free | 120 | 60 | 55 | 120 | |||||||
| 14 | 1330 | 1823 | 1091 | 375* | free | free | 168 | 84 | 77 | 168 | |||||||
| PIONEER BEACH HOTEL 4* только для взрослых | 4 | 580 | 652 | 519 | N/A | 42 | 78 | 17 | 33 | ||||||||
| 7 | 853 | 1020 | 710 | N/A | 98 | 182 | 39 | 77 | |||||||||
| 11 | 1057 | 1296 | 853 | N/A | 140 | 260 | 55 | 110 | |||||||||
| 14 | 1330 | 1664 | 1044 | N/A | 196 | 364 | 77 | 154 | |||||||||
| Отель | дни | DBL | SGL | 3-взр. | реб 2-12 | 2-ой реб 2-12 | НВ | НВ реб | HB 2-й реб | ALL взр | ALL реб | ALL 2-реб | FB взр | FB реб | FB 2-реб | доплата заSSV | доплата за SV |
| AVLIDA 4* | 4 | 519 | 587 | 483 | 447 | 36 | 18 | 132 | 66 | 11 | 30 | ||||||
| 7 | 710 | 869 | 626 | 542 | 84 | 42 | 308 | 154 | 25 | 70 | |||||||
| 11 | 853 | 1080 | 733 | 614 | 120 | 60 | 440 | 220 | 35 | 100 | |||||||
| 14 | 985 | 1289 | 832 | 680 | 168 | 84 | 616 | 308 | 49 | 140 | |||||||
| ALMIRA 4* | 4 | 631 | 785 | 648 | 375* | 96 | free | 192 | free | 119 | |||||||
| 7 | 972 | 1330 | 1012 | 375* | 224 | free | 448 | free | 279 | ||||||||
| 11 | 1228 | 1739 | 1285 | 375* | 320 | free | 640 | free | 399 | ||||||||
| 14 | 1614 | 2330 | 1648 | 375* | 448 | free | 896 | free | 559 | ||||||||
| AQAMARE 4* | 4 | 597 | 648 | 531 | 375 | 54 | 27 | 102 | 51 | 15 | 35 | ||||||
| 7 | 893 | 1012 | 737 | 375 | 126 | 63 | 238 | 119 | 35 | 83 | |||||||
| 11 | 1114 | 1285 | 893 | 375 | 180 | 90 | 340 | 170 | 50 | 119 | |||||||
| 14 | 1410 | 1648 | 1099 | 375 | 252 | 126 | 476 | 238 | 70 | 167 | |||||||
| IMPERIAL 4* ALL | 4 | 611 | 713 | 552 | 375* | 494 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 15 | |
| 7 | 924 | 1163 | 787 | 375* | 649 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 35 | ||
| 11 | 1160 | 1501 | 964 | 375* | 767 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 50 | ||
| 14 | 1441 | 1896 | 1174 | 375* | 908 | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | incl | 70 | ||
